Latest Statistics
+9.21% *
* vs Yesterday (5.656)
+34.68% *
* vs Yesterday (124)
43.073 (Total Deaths) +0.39% *
* vs Yesterday (42.906)
+10.7% *
* vs Yesterday (5.747)
1.438.254 (Recovered) +0.44% *
* vs Yesterday (1.431.892)
-0.32% *
* vs Yesterday (108.384)
+5.84% / Population**
5.713.404
Vaccinated***
+3.15% / Population**
+0.39% *
* vs Yesterday (1.583.182)
New Cases by Region
Affected Area/City
Aceh
No | Area/City |
---|---|
1 | Aceh Barat (Kab) |
2 | Aceh Besar (Kab) |
3 | Aceh Selatan (Kab) |
4 | Aceh Tamiang (Kab) |
5 | Aceh Timur (Kab) |
6 | Aceh Utara (Kab) |
7 | Banda Aceh (Kota) |
8 | Bireuen (Kab) |
9 | Lhokseumawe (Kota) |
10 | Nagan (Kab) |
11 | Pidie (Kab) |
12 | Simuelue (Kab) |
Bali
No | Area/City |
---|---|
1 | Badung (Kab) |
2 | Bangli (Kab) |
3 | Buleleng (Kab) |
4 | Denpasar (Kota) |
5 | Gianyar (Kab) |
6 | Jembrana (Kab) |
7 | Karangasem (Kab) |
8 | Klungkung (Kab) |
9 | Tabanan (Kab) |
Bangka Belitung
No | Area/City |
---|---|
1 | Bangka (Kab) |
2 | Bangka Barat (Kab) |
3 | Bangka Selatan (Kab) |
4 | Bangka Tengah (Kab) |
5 | Belitung (Kab) |
6 | Belitung Timur (Kab) |
7 | Pangkalpinang (Kota) |
Banten
No | Area/City |
---|---|
1 | Serang (Kota) |
2 | Tangerang (Kab) |
3 | Tangerang (Kota) |
4 | Tangerang Selatan (Kota) |
Bengkulu
No | Area/City |
---|---|
1 | Bengkulu (Kota) |
Gorontalo
No | Area/City |
---|---|
1 | Boalemo (Kab) |
2 | Bone Bolango (Kab) |
3 | Gorontalo (Kab) |
4 | Gorontalo (Kota) |
5 | Gorontalo Utara (Kab) |
6 | Pohuwato (Kab) |
Jakarta (DKI)
No | Area/City |
---|---|
1 | Jakarta Barat (Kota) |
2 | Jakarta Pusat (Kota) |
3 | Jakarta Selatan (Kota) |
4 | Jakarta Timur (Kota) |
5 | Jakarta Utara (Kota) |
6 | Kepulauan Seribu (Pulau Tidung) (Kab) |
Jambi
No | Area/City |
---|---|
1 | Jambi (Kota) |
Jawa Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Bandung (Kab) |
2 | Bandung (Kota) |
3 | Bandung Barat (Kab) |
4 | Bekasi (Kab) |
5 | Bekasi (Kota) |
6 | Bogor (Kab) |
7 | Bogor (Kota) |
8 | Cimahi (Kab) |
9 | Depok (Kota) |
10 | Karawang (Kab) |
11 | Sumedang (Kab) |
Jawa Tengah
No | Area/City |
---|---|
1 | Banjarnegara (Kab) |
2 | Banyumas (Kab) |
3 | Batang (Kab) |
4 | Blora (Kab) |
5 | Boyolali (Kab) |
6 | Brebes (Kab) |
7 | Cilacap (Kab) |
8 | Demak (Kab) |
9 | Grobogan (Kab) |
10 | Jepara (Kab) |
11 | Karanganyar (Kab) |
12 | Kebumen (Kab) |
13 | Kendal (Kab) |
14 | Klaten (Kab) |
15 | Kudus (Kab) |
16 | Magelang (Kab) |
17 | Magelang (Kota) |
18 | Pati (Kab) |
19 | Pekalogan (Kota) |
20 | Pekalongan (Kab) |
21 | Pemalang (Kab) |
22 | Purbalingga (Kab) |
23 | Purworejo (Kab) |
24 | Rembang (Kab) |
25 | Salatiga (Kota) |
26 | Semarang (Kab) |
27 | Semarang (Kota) |
28 | Sragen (Kab) |
29 | Sukoharjo (Kab) |
30 | Surakarta (Kota) |
31 | Tegal (Kab) |
32 | Tegal (Kota) |
33 | Temanggung (Kab) |
34 | Wonogiri (Kab) |
35 | Wonosobo (Kab) |
Jawa Timur
No | Area/City |
---|---|
1 | Bangkalan (Kab) |
2 | Banyuwangi (Kab) |
3 | Batu (Kota) |
4 | Blitar (Kab) |
5 | Blitar (Kota) |
6 | Bojonegoro (Kab) |
7 | Bondowoso (Kab) |
8 | Gresik (Kab) |
9 | Jember (Kab) |
10 | Jombang (Kab) |
11 | Kediri (Kab) |
12 | Kediri (Kota) |
13 | Lamongan (Kab) |
14 | Lumajang (Kab) |
15 | Madiun (Kab) |
16 | Madiun (Kota) |
17 | Magetan (Kab) |
18 | Malang (Kab) |
19 | Malang (Kota) |
20 | Mojokerto (Kab) |
21 | Mojokerto (Kota) |
22 | Nganjuk (Kab) |
23 | Ngawi (Kab) |
24 | Pacitan (Kab) |
25 | Pamekasan (Kab) |
26 | Pasuruan (Kab) |
27 | Pasuruan (Kota) |
28 | Ponorogo (Kab) |
29 | Probolinggo (Kab) |
30 | Probolinggo (Kota) |
31 | Sampang (Kab) |
32 | Sidoarjo (Kab) |
33 | Situbondo (Kab) |
34 | Sumenep (Kab) |
35 | Surabaya (Kota) |
36 | Trenggalek (Kab) |
37 | Tuban (Kab) |
38 | Tulungagung (Kab) |
Kalimantan Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Ketapang (Kab) |
2 | Kubu Raya (Kab) |
3 | Landak (Kab) |
4 | Pontianak (Kota) |
5 | Sintang (Kab) |
Kalimantan Selatan
No | Area/City |
---|---|
1 | Balangan (Kab) |
2 | Banjar (Kab) |
3 | Banjarbaru (Kota) |
4 | Banjarmasin (Kota) |
5 | Barito Kuala (Kab) |
6 | Hulu Sungai Selatan (Kab) |
7 | Hulu Sungai Tengah (Kab) |
8 | Hulu Sungai Utara (Kab) |
9 | Kotabaru (Kab) |
10 | Tabalong (Kab) |
11 | Tanah Bambu (Kab) |
12 | Tanah Laut (Kab) |
Kalimantan Tengah
No | Area/City |
---|---|
1 | Kapuas (Kab) |
2 | Murung Raya (Kab) |
3 | Palangkaraya (Kota) |
Kalimantan Timur
No | Area/City |
---|---|
1 | Kutai Barat |
2 | Kutai Kartenegara |
3 | Kutai Timur |
4 | Balikpapan (Kota) |
5 | Berau (Kab) |
6 | Bontang (Kota) |
7 | Paser (Kab) |
8 | Penajam Paser Utara (Kab) |
9 | Samarinda (Kota) |
Kalimantan Utara
No | Area/City |
---|---|
1 | Bulungan (Kab) |
2 | Malinau (Kab) |
3 | Nunukan (Kab) |
4 | Tarakan (Kota) |
Kepulauan Riau
No | Area/City |
---|---|
1 | Batam (Kota) |
2 | Bintan (Kab) |
3 | Tanjung Pinang (Kota) |
Lampung
No | Area/City |
---|---|
1 | Bandar Lampung (Kota) |
2 | Lampung Tengah (Kab) |
Maluku
No | Area/City |
---|---|
1 | Ambon (Kota) |
2 | Buru (Kab) |
3 | Maluku Tengah (Kab) |
Maluku Utara
No | Area/City |
---|---|
1 | Halmahera Selatan (Kab) |
2 | Halmahera Utara (Kab) |
3 | Kepulauan Sula (Kab) |
4 | Ternate (Kota) |
5 | Tidore (Kota) |
Nusa Tenggara Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Bima (Kab) |
2 | Bima (Kota) |
3 | Dampu (Kab) |
4 | Lombok Barat (Kab) |
5 | Lombok Tengah (Kab) |
6 | Lombok Timur (Kab) |
7 | Lombok Utara (Kab) |
8 | Mataram (Kota) |
9 | Sumbawa (Kab) |
10 | Sumbawa Barat (Kab) |
Nusa Tenggara Timur
No | Area/City |
---|---|
1 | Ende (Kab) |
2 | Kupang (Kota) |
3 | Manggarai Barat (Kab) |
4 | Sumba Timur (Kab) |
Papua
No | Area/City |
---|---|
1 | Biak Numfor (Kab) |
2 | Jayapura (Kab) |
3 | Jayapura (Kota) |
4 | Keerom (Kab) |
5 | Kepulauan Yapen (Kab) |
6 | Mimika (Kab) |
7 | Nabire (Kab) |
Papua Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Kaimana (Kab) |
2 | Manokwari (Kab) |
3 | Raja Ampat (Kab) |
4 | Sorong (Kab) |
5 | Sorong (Kota) |
6 | Teluk Bintuni (Kab) |
Riau
No | Area/City |
---|---|
1 | Bengkalis (Kab) |
2 | Dumai (Kota) |
3 | Indragiri Hilir (Kab) |
4 | Kampar (Kab) |
5 | Kuantan Singingi (Kab) |
6 | Meranti (Kab) |
7 | Pekanbaru (Kota) |
8 | Pelalawan (Kab) |
9 | Rokan Hilir (Kab) |
10 | Rokan Hulu (Kab) |
11 | Siak (Kab) |
Sulawesi Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Majene (Kab) |
2 | Mamuju (Kab) |
3 | Mamuju Tengah (Kab) |
4 | Pasang Kayu (Kab) |
5 | Polewali Mandar (Kab) |
Sulawesi Selatan
No | Area/City |
---|---|
1 | Bantaeng (Kab) |
2 | Baru (Kab) |
3 | Bone (Kab) |
4 | Bulukumba (Kab) |
5 | Enrekang (Kab) |
6 | Gowa (Kab) |
7 | Jeneponto (Kab) |
8 | Kepulauan |
9 | Kepulauan Selayar (Kab) |
10 | Luwu (Kab) |
11 | Luwu Timur (Kab) |
12 | Luwu Utara (Kab) |
13 | Makassar (Kota) |
14 | Maros (Kab) |
15 | Palopo (Kota) |
16 | Pangkajene (Kab) |
17 | Parepare (Kota) |
18 | Pinrang (Kab) |
19 | Sidenreng Rappang (Kab) |
20 | Sinjai (Kab) |
21 | Soppeng (Kab) |
22 | Takalar (Kab) |
23 | Tana Toraja (Kab) |
24 | Toraja Utara (Kab) |
25 | Wajo (Kab) |
Sulawesi Tengah
No | Area/City |
---|---|
1 | Kab Banggai Kepulauan |
2 | Kab Morowali Utara |
3 | Banggai (Kab) |
4 | Boul (Kab) |
5 | Donggala (Kab) |
6 | Morowali (Kab) |
7 | Palu (Kota) |
8 | Parigi Moutong (Kab) |
9 | Poso (Kab) |
10 | Sigi (Kab) |
11 | Tojo Una-Una (Kab) |
12 | Toli - Toli (Kab) |
Sulawesi Tenggara
No | Area/City |
---|---|
1 | Kendari (Kota) |
Sulawesi Utara
No | Area/City |
---|---|
1 | Bitung (Kota) |
2 | Manado (Kota) |
3 | Minahasa (Kab) |
4 | Minahasa Selatan (Kab) |
5 | Minahasa Utara (Kab) |
6 | Tomohon (Kota) |
7 | mobagu (Kota) |
Sumatera Barat
No | Area/City |
---|---|
1 | Agam (Kab) |
2 | Bukit Tinggi (Kota) |
3 | Darmasraya (Kab) |
4 | Lima Puluh Kota (Kab) |
5 | Padang (Kota) |
6 | Padang Panjang (Kota) |
7 | Padang Pariaman (Kab) |
8 | Pariaman (Kota) |
9 | Pasaman Barat (Kab) |
10 | Payakumbuh (Kota) |
11 | Pesisir Selatan (Kab) |
12 | Sawahlunti (Kota) |
13 | Sijunjung (Kab) |
14 | Solok (Kab) |
15 | Solok (Kota) |
16 | Tanah Datar (Kab) |
Sumatera Selatan
No | Area/City |
---|---|
1 | Banyuasin (Kab) |
2 | Empat Lawang (Kab) |
3 | Lahat (Kab) |
4 | Lubuk Linggau (Kota) |
5 | Muara Enim (Kab) |
6 | Musi Rawas Utara (Kab) |
7 | Musi Banyuasin (Kab) |
8 | Ogan Ilir (Kab) |
9 | Ogan Komering Ulu (Kab) |
10 | Palembang (Kota) |
11 | Penukal Abab Lematang Ilir (Kab) |
12 | Prabumulih (Kota) |
Sumatera Utara
No | Area/City |
---|---|
1 | Asahan (Kab) |
2 | Binjai (Kota) |
3 | Deli Serdang (Kab) |
4 | Gunung Sitoli (Kota) |
5 | Karo (Kab) |
6 | Langkat (Kab) |
7 | Mandailing Natal (Kab) |
8 | Medan (Kota) |
9 | Padang Sidempuan (Kota) |
10 | Pematang Siantar (Kota) |
11 | Serdang Bedagai (Kab) |
12 | Sibolga (Kota) |
13 | Simalungin (Kab) |
14 | Tapanuli Tengah (Kab) |
15 | Tebing Tinggi (Kota) |
Yogyakarta (DI)
No | Area/City |
---|---|
1 | Bantul (Kab) |
2 | Gunung Kidul (Kab) |
3 | Kulon Progo (Kab) |
4 | Sleman (Kab) |
5 | Yogyakarta (Kota) |
Infographics

Announcement
6 Apr
Guidelines
- Buku Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru - 15 Apr 2021
- Juknis Klaim Penggantian Biaya Pasien COVID-19 Bagi RS Penyelenggara Pelayanan COVID-19 - 15 Apr 2021
- Pedoman Pelayanan Gizi Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 - 11 Apr 2021
- Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan BBL pada Masa Pandemi COVID-19 - 11 Apr 2021
- Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 (versi 1) - 11 Apr 2021
- Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 (versi 2) - 11 Apr 2021
- Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah - 11 Apr 2021
- Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender Pada Masa COVID-19 - 11 Apr 2021
- Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemik COVID-19 - 11 Apr 2021
- Panduan Pelayanan KB dan Kespro Dalam Situasi Pandemi COVID-19 - 11 Apr 2021
- Buku Saku Pelacakan Kontak Kasus Covid-19 Edisi Revisi I - 16 Mar 2021
- Buku Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Bagi Petugas Kesehatan Pada Pandemi COVID-19 di Fasyankes - 15 Jan 2021
- Buku Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa Psikososial Anak dan Remaja Pada Masa AKB Pandemi COVID-19 - 15 Jan 2021
Vaccine
Program Imunisasi
Dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dilaksanakan sebagai berikut:
Januari - April 2021
Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Januari - April 2021
- Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun)
April 2021 - Maret 2022
Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
April 2021 - Maret 2022
Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Pendaftaran Vaksinasi
pada Lansia yang Berdomisili di DKI Jakarta dan Ibukota Provinsi
Catatan Penting:
Tautan di atas adalah tautan yang telah diperbarui. Tautan yang beredar lewat WhatsApp sebelumnya sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Bagi peserta yang sudah mengisi tautansebelumnya, kami pastikan data peserta dijamin aman, sehingga tidak perlu mengisi ulang kembali tautan di atas.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Hotline 119 ext. 9
News
Malaria Vaccine Market Research Report by Type, by Agent, by End-User - Global Forecast to 2025 - Cumulative Impact of COVID-19 - GlobeNewswire
Malaria Vaccine Market Research Report by Type (Erythrocytic Vaccine, Multi-antigen Vaccine, and Pre-erythrocytic Vaccine), by Agent (Anopheles Species,...
5:37 pm, Fri 16 Apr 2021 - GlobeNewswire

Indonesia Could Reopen Bali Beaches to Foreigners by End of July - Bloomberg
3:06 pm, Fri 16 Apr 2021 - Bloomberg

The latest on the coronavirus pandemic and vaccines: Live updates - CNN
The coronavirus pandemic has brought countries to a standstill. Meanwhile, vaccinations have already started in some countries as cases continue to rise. Follow here for the latest.
1:58 pm, Fri 16 Apr 2021 - CNN

International students face unique challenges with mandatory COVID-19 vaccinations for the Fall – The Daily Free Press - Daily Free Press
1:33 pm, Fri 16 Apr 2021 - Daily Free Press

UNICEF East Asia and Pacific Region Humanitarian Situation Report No. 1, 1 Jan – 31 March 2021 - Philippines - ReliefWeb
English Situation Report on Philippines and 17 other countries about Contributions, Coordination, Epidemic, Flash Flood and more; published on 16 Apr 2021 by UNICEF
10:02 am, Fri 16 Apr 2021 - ReliefWeb

EU May Not Renew Some Vaccines, Bali to Reopen: Virus Update - Bloomberg
5:04 am, Fri 16 Apr 2021 - Bloomberg

Don't Write Off China's Vaccines — the World Needs Them - Bloomberg
5:00 am, Fri 16 Apr 2021 - Bloomberg

Indonesia's exports and imports grow more than expected in March - The Business Times
4:50 am, Fri 16 Apr 2021 - The Business Times

Indonesia’s exports, imports grow more than expected - The Daily Star
Indonesia's exports surged in March due to higher commodity prices and rebounding global demand, while imports also grew by more than expected last month as domestic manufacturing activity improved, statistics bureau data showed on Thursday. Merchandise exports beat forecast with an annual jump of 30.47 per cent to $18.35 billion on rising shipments of oil, natural gas, palm
1:00 am, Fri 16 Apr 2021 - The Daily Star

Global leaders rally to accelerate access to COVID-19 vaccines for lower-income countries - World - ReliefWeb
English News and Press Release on World about Health and Epidemic; published on 15 Apr 2021 by GAVI
9:14 pm, Thu 15 Apr 2021 - ReliefWeb

Indonesia's COVID-19 vaccines to likely become available this year - ANTARA English
The Indonesian government, which is currently striving to meet the domestic demand for coronavirus vaccines, is optimistic the indigenously-developed Red and ...
8:05 pm, Thu 15 Apr 2021 - ANTARA English

Japan is facing a fourth COVID wave and sluggish vaccine rollout. Will it be ready for the Olympics? - The Conversation AU
How Prime Minister Yoshihide Suga's government handles the games may just determine its fate in elections this year.
12:31 pm, Thu 15 Apr 2021 - The Conversation AU

Indonesia ranked ninth among nations for COVID-19 vaccination - ANTARA English
Indonesia is ranked ninth among countries that have vaccinated their citizens against the coronavirus disease (COVID-19), Coordinating Minister for Economic ...
7:03 pm, Wed 14 Apr 2021 - ANTARA English

Covid-19: Chinese vaccines may need changes to improve efficacy, admits official - The BMJ
11:14 pm, Tue 13 Apr 2021 - The BMJ

Muslims In Indonesia, Malaysia Start Ramzan With Covid Rules, Vaccines - NDTV
Ramadan 2021: Muslims in Indonesia and Malaysia began Ramzan on Tuesday by following Covid-19 guidelines. The Indonesian authorities said vaccination will continue throughout Ramzan.
11:04 pm, Tue 13 Apr 2021 - NDTV
Asia - Now Live
No | Country | New Cases | Total Cases | New Deaths | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 260.778 | 14.782.461 | 1.495 | 177.168 |
2 | Turkey | 62.606 | 4.212.645 | 288 | 35.608 |
3 | Iran, Islamic Republic of | 21.312 | 2.215.445 | 319 | 66.327 |
4 | Philippines | 11.101 | 926.052 | 72 | 15.810 |
5 | Iraq | 6.552 | 970.987 | 33 | 14.948 |
6 | Indonesia | 5.041 | 1.599.763 | 132 | 43.328 |
7 | Pakistan | 4.976 | 750.158 | 112 | 16.094 |
8 | Japan | 4.473 | 525.218 | 46 | 9.584 |
9 | Bangladesh | 3.473 | 715.252 | 101 | 10.283 |
10 | Kazakhstan | 2.822 | 284.173 | 31 | 3.364 |
11 | Malaysia | 2.331 | 372.859 | 5 | 1.370 |
12 | Azerbaijan | 2.148 | 298.522 | 30 | 4.107 |
13 | United Arab Emirates | 1.958 | 495.224 | 3 | 1.550 |
14 | Lebanon | 1.695 | 508.503 | 32 | 6.886 |
15 | Palestinian Territory | 1.618 | 279.753 | 28 | 2.983 |
16 | Jordan | 1.596 | 683.466 | 61 | 8.178 |
17 | Thailand | 1.547 | 40.585 | 2 | 99 |
18 | Georgia | 1.219 | 294.540 | 9 | 3.925 |
19 | Mongolia | 983 | 20.655 | 4 | 41 |
20 | Saudi Arabia | 948 | 404.054 | 9 | 6.810 |
21 | Armenia | 870 | 207.973 | 24 | 3.859 |
22 | Qatar | 827 | 195.757 | 9 | 376 |
23 | Nepal | 768 | 283.658 | 5 | 3.075 |
24 | Korea, South, Republic of | 655 | 113.444 | 4 | 1.794 |
25 | Uzbekistan | 316 | 86.338 | 1 | 636 |
26 | Cambodia | 291 | 5.771 | 1 | 39 |
27 | Kyrgyzstan | 265 | 91.639 | 2 | 1.546 |
28 | Sri Lanka | 168 | 96.354 | 0 | 615 |
29 | Israel | 142 | 836.882 | 16 | 6.331 |
30 | Afghanistan | 72 | 57.793 | 1 | 2.540 |
31 | Yemen | 55 | 5.770 | 11 | 1.119 |
32 | Timor-Leste | 43 | 1.236 | 0 | 2 |
33 | Singapore | 39 | 60.808 | 0 | 30 |
34 | Hong Kong | 18 | 11.654 | 0 | 209 |
35 | China | 15 | 90.483 | 0 | 4.636 |
36 | Bhutan | 11 | 952 | 0 | 1 |
37 | Vietnam | 8 | 2.780 | 0 | 35 |
38 | Lao People's Democratic Republic | 4 | 58 | 0 | 0 |
39 | Myanmar | 2 | 142.619 | 0 | 3.206 |
40 | Taiwan | 2 | 1.072 | 0 | 11 |
41 | Kuwait | 0 | 254.472 | 0 | 1.436 |
42 | Oman | 0 | 176.668 | 0 | 1.821 |
43 | Bahrain | 0 | 162.089 | 0 | 581 |
44 | Cyprus | 0 | 54.621 | 0 | 284 |
45 | Maldives | 0 | 26.021 | 0 | 68 |
46 | Syrian Arab Republic | 0 | 20.856 | 0 | 1.423 |
47 | Tajikistan | 0 | 13.308 | 0 | 90 |
48 | Macao | 0 | 49 | 0 | 0 |
Total | 403.748 | 33.381.440 | 2.886 | 464.226 |
Asia - Yesterday
No | Country | New Cases | Total Cases | New Deaths | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 233.943 | 14.521.683 | 1.338 | 175.673 |
2 | Turkey | 63.082 | 4.150.039 | 289 | 35.320 |
3 | Iran, Islamic Republic of | 25.261 | 2.194.133 | 328 | 66.008 |
4 | Philippines | 10.706 | 914.951 | 145 | 15.738 |
5 | Iraq | 7.561 | 964.435 | 30 | 14.915 |
6 | Pakistan | 5.364 | 745.182 | 110 | 15.982 |
7 | Indonesia | 5.363 | 1.594.722 | 123 | 43.196 |
8 | Japan | 4.576 | 520.745 | 39 | 9.538 |
9 | Bangladesh | 4.417 | 711.779 | 101 | 10.182 |
10 | Jordan | 2.732 | 681.870 | 60 | 8.117 |
11 | Kazakhstan | 2.656 | 281.351 | 27 | 3.333 |
12 | Malaysia | 2.551 | 370.528 | 2 | 1.365 |
13 | Azerbaijan | 2.163 | 296.374 | 32 | 4.077 |
14 | Lebanon | 2.008 | 506.808 | 45 | 6.854 |
15 | United Arab Emirates | 1.843 | 493.266 | 2 | 1.547 |
16 | Palestinian Territory | 1.728 | 278.135 | 18 | 2.955 |
17 | Thailand | 1.585 | 39.038 | 0 | 97 |
18 | Kuwait | 1.406 | 254.472 | 8 | 1.436 |
19 | Bahrain | 1.155 | 162.089 | 7 | 581 |
20 | Mongolia | 1.107 | 19.672 | 6 | 37 |
21 | Georgia | 1.077 | 293.321 | 8 | 3.916 |
22 | Qatar | 978 | 194.930 | 10 | 367 |
23 | Saudi Arabia | 964 | 403.106 | 10 | 6.801 |
24 | Armenia | 961 | 207.103 | 18 | 3.835 |
25 | Nepal | 836 | 282.890 | 4 | 3.070 |
26 | Cyprus | 677 | 54.621 | 1 | 284 |
27 | Korea, South, Republic of | 672 | 112.789 | 2 | 1.790 |
28 | Uzbekistan | 292 | 86.022 | 1 | 635 |
29 | Cambodia | 262 | 5.480 | 2 | 38 |
30 | Sri Lanka | 237 | 96.186 | 7 | 615 |
31 | Kyrgyzstan | 230 | 91.374 | 4 | 1.544 |
32 | Syrian Arab Republic | 143 | 20.856 | 9 | 1.423 |
33 | Afghanistan | 109 | 57.721 | 4 | 2.539 |
34 | Maldives | 82 | 26.021 | 1 | 68 |
35 | Yemen | 58 | 5.715 | 11 | 1.108 |
36 | Timor-Leste | 55 | 1.193 | 0 | 2 |
37 | Israel | 34 | 836.740 | 1 | 6.315 |
38 | Singapore | 34 | 60.769 | 0 | 30 |
39 | Hong Kong | 17 | 11.636 | 0 | 209 |
40 | Vietnam | 14 | 2.772 | 0 | 35 |
41 | China | 11 | 90.468 | 0 | 4.636 |
42 | Myanmar | 7 | 142.617 | 0 | 3.206 |
43 | Bhutan | 7 | 941 | 0 | 1 |
44 | Taiwan | 2 | 1.070 | 0 | 11 |
45 | Lao People's Democratic Republic | 1 | 54 | 0 | 0 |
46 | Oman | 0 | 176.668 | 0 | 1.821 |
47 | Tajikistan | 0 | 13.308 | 0 | 90 |
48 | Macao | 0 | 49 | 0 | 0 |
Total | 388.967 | 32.977.692 | 2.803 | 461.340 |
World - Now Live
No | Country | New Cases | Total Cases | New Deaths | Total Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 260.778 | 14.782.461 | 1.495 | 177.168 |
2 | Turkey | 62.606 | 4.212.645 | 288 | 35.608 |
3 | France | 35.861 | 5.260.182 | 189 | 100.593 |
4 | United States | 23.798 | 32.329.710 | 259 | 580.201 |
5 | Iran, Islamic Republic of | 21.312 | 2.215.445 | 319 | 66.327 |
6 | Poland | 15.763 | 2.675.874 | 616 | 61.825 |
7 | Italy | 15.370 | 3.857.443 | 310 | 116.676 |
8 | Ukraine | 14.984 | 1.936.228 | 440 | 39.536 |
9 | Germany | 12.388 | 3.129.338 | 92 | 80.479 |
10 | Philippines | 11.101 | 926.052 | 72 | 15.810 |
11 | Russian Federation | 9.321 | 4.693.469 | 398 | 105.193 |
12 | Netherlands | 8.285 | 1.395.328 | 31 | 16.904 |
13 | Iraq | 6.552 | 970.987 | 33 | 14.948 |
14 | Canada | 5.910 | 1.111.972 | 42 | 23.583 |
15 | Indonesia | 5.041 | 1.599.763 | 132 | 43.328 |
16 | Pakistan | 4.976 | 750.158 | 112 | 16.094 |
17 | Hungary | 4.604 | 746.802 | 217 | 24.979 |
18 | Mexico | 4.504 | 2.299.939 | 480 | 211.693 |
19 | Japan | 4.473 | 525.218 | 46 | 9.584 |
20 | Belgium | 3.904 | 943.213 | 45 | 23.681 |
21 | Romania | 3.474 | 1.027.039 | 135 | 26.072 |
22 | Bangladesh | 3.473 | 715.252 | 101 | 10.283 |
23 | Czech Republic | 3.206 | 1.600.341 | 27 | 28.396 |
24 | Kazakhstan | 2.822 | 284.173 | 31 | 3.364 |
25 | Croatia | 2.627 | 306.225 | 37 | 6.523 |
26 | Serbia | 2.583 | 660.299 | 34 | 5.954 |
27 | Greece | 2.411 | 313.444 | 67 | 9.397 |
28 | Malaysia | 2.331 | 372.859 | 5 | 1.370 |
29 | Paraguay | 2.278 | 246.806 | 67 | 5.177 |
30 | United Kingdom | 2.206 | 4.385.938 | 35 | 127.260 |
31 | Tunisia | 2.199 | 283.976 | 78 | 9.717 |
32 | Ecuador | 2.193 | 358.157 | 113 | 17.641 |
33 | Azerbaijan | 2.148 | 298.522 | 30 | 4.107 |
34 | Austria | 2.048 | 591.347 | 27 | 9.870 |
35 | United Arab Emirates | 1.958 | 495.224 | 3 | 1.550 |
36 | Ethiopia | 1.709 | 240.236 | 28 | 3.328 |
37 | Lebanon | 1.695 | 508.503 | 32 | 6.886 |
38 | Guatemala | 1.640 | 212.307 | 30 | 7.190 |
39 | Palestinian Territory | 1.618 | 279.753 | 28 | 2.983 |
40 | Jordan | 1.596 | 683.466 | 61 | 8.178 |
41 | Thailand | 1.547 | 40.585 | 2 | 99 |
42 | Belarus | 1.384 | 342.923 | 10 | 2.413 |
43 | Bolivia | 1.246 | 287.360 | 22 | 12.625 |
