=0% cases | vs. 23 Mar |
152,106 cases | / 1mil |
15,210.6 cases | / 100k |
0 cases | / 1mil |
0 cases | / 100k |
▲ 11 Sep 2021 | 592 deaths |
=0% deaths | vs. 23 Mar |
1,114.2 cases | / 1mil |
111.4 cases | / 100k |
0.73% | / total cases |
0 cases | / 1mil |
0 cases | / 100k |
=0% recovered | vs. 23 Mar |
150,700.7 cases | / 1mil |
15,070.1 cases | / 100k |
99.08% | / total cases |
=0% active | vs. 23 Mar (9,657) |
291 cases | / 1mil |
29.1 cases | / 100k |
28,132,408 - 84.8% | Partly Vaccinated / |
27,545,030 - 83% | Fully Vaccinated / |
16,320,722 - 49.2% | Booster Dose / |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Sabak Bernam | ||||
Kuala Selangor | ||||
Klang | ||||
Kuala Langat | ||||
Petaling | ||||
Sepang | ||||
Hulu Selangor | ||||
Gombak | ||||
Hulu Langat |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Parlimen | ||||
Kepong | ||||
Lembah Pantai | ||||
Titiwangsa | ||||
Cheras |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Timur Laut | ||||
Barat Daya | ||||
Seberang Perai Selatan | ||||
Seberang Perai Utara | ||||
Seberang Perai Tengah |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Segamat | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buloh Kasap | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemereh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jementah | 0 | 0 | 0 | 1 |
Labis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Segamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangkak | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Serampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grisek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangkak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muar | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Hitam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakri | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandar | 1 | 0 | +1 | 3 |
Bukit Kepong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorak | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenga | 0 | 0 | 0 | 1 |
Parit Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parit Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Menanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Balang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Terap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluang | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahang | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kluang | 0 | 1 | -1 | 4 |
Layang-Layang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niyor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renggam | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulu Benut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batu Pahat | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaah Baru | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kampung Bahru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linau | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minyak Beku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peserai | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 | 7 |
Simpang Kiri | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sri Gading | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sri Medan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Kluang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Punggor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjong Sembrong | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mersing | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemaluang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenggor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mersing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padang Endau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penyabong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pulau-pulau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sembrong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenggaroh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontian | ||||
Api-Api | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Baloi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Masin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengkalan Raja / Jeram Batu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontian | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rimba Terjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Karang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Pinggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulai | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Batu | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kulai | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sedenak | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senai | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kota Tinggi | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor Lama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tinggi | 0 | 1 | -1 | 2 |
Pantai Timur | 1 | 0 | +1 | 2 |
Pengerang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedili Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedili Kecil | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tanjung Surat | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulu Sungai Johor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulu Sungai Sedili Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor Bahru | ||||
(*Import A*) | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bandar | 0 | 1 | -1 | 16 |
Jelutong | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plentong | 3 | 2 | +1 | 27 |
Pulai | 2 | 2 | = | 49 |
Sungai Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tebrau | 3 | 5 | -2 | 42 |
Total | 10 | 13 | -3 | 195 |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Jelebu | ||||
Seremban | ||||
Rembau | ||||
Jempol | ||||
Tampin | ||||
Kuala Pilah | ||||
Port Dickson |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Daerah | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | - |
Bentong | 3 | 0 | +3 | - |
Bera | 0 | 0 | 0 | - |
Cameron Highlands | 0 | 0 | 0 | - |
Jerantut | 1 | 0 | +1 | - |
Kuantan | 7 | 5 | +2 | - |
Lipis | 0 | 0 | 0 | - |
Maran | 1 | 0 | +1 | - |
Pekan | 1 | 3 | -2 | - |
Raub | 0 | 0 | 0 | - |
Rompin | 0 | 0 | 0 | - |
Temerloh | 1 | 3 | -2 | - |
Total | 14 | 11 | 3 | - |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Pasir Mas | ||||
Tanah Merah | ||||
Jeli | ||||
Machang | ||||
Tumpat | ||||
Kuala Krai | ||||
Gua Musang | ||||
Kota Bharu | ||||
Bachok | ||||
Pasir Puteh |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Kota Setar | ||||
Pokok Sena | ||||
Yan | ||||
Pendang | ||||
Kuala Muda | ||||
Bandar Baharu | ||||
Langkawi | ||||
Kulim | ||||
Baling | ||||
Sik | ||||
Kubang Pasu | ||||
Padang Terap |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Larut Matang Selama | ||||
Kerian | ||||
Manjung | ||||
Perak Tengah | ||||
Hilir Perak | ||||
Bagan Datuk | ||||
Hulu Perak | ||||
Kuala Kangsar | ||||
Kinta | ||||
Kampar | ||||
Batang Padang | ||||
Muallim |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Alor Gajah | ||||
Melaka Tengah | ||||
Jasin |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Daerah |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Pendalaman | ||||
Pantai Timur | ||||
Pantai Barat |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Samarahan | ||||
Kuching | ||||
Kapit | ||||
Miri | ||||
Betong | ||||
Bintulu | ||||
Mukah | ||||
Sarikei | ||||
Sibu | ||||
Limbang | ||||
Sri Aman | ||||
Serian |