Latest Statistics
+18.76% *
* vs Yesterday (2,148)
2,522 (Local) • 29 (Import)
-80% *
* vs Yesterday (10)
1,365 (Total Deaths) +0.15% *
* vs Yesterday (1,363)
+21.05% *
* vs Yesterday (1,259)
350,563 (Recovered) +0.44% *
* vs Yesterday (349,039)
+5.83% *
* vs Yesterday (17,575)
227 (ICU) • 91 (Intubated)
+7.6% / Population**
434,301
Vaccinated***
+4.92% / Population**
+0.69% *
* vs Yesterday (367,977)
New Cases by Region
Vaccination by Region
New Cases by Area/City
Selangor
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Import A (Luar Negara) | 4 | 0 | 10 | 579 |
Import B (Luar Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabak Bernam | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bagan N. Omar | 0 | 3 | 3 | 56 |
Pancang Bedena | 0 | 6 | 5 | 124 |
Pasir Panjang | 0 | 2 | 1 | 91 |
Sabak | 4 | 14 | 14 | 105 |
Sungai Panjang | 6 | 6 | 6 | 114 |
Kuala Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Api-Api | 0 | 6 | 1 | 82 |
Bestari Jaya | 5 | 15 | 12 | 1,056 |
Hujung Permatang | 1 | 2 | 1 | 62 |
Hulu Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijok | 5 | 56 | 26 | 1,666 |
Jeram | 0 | 14 | 1 | 343 |
Kuala Selangor | 0 | 5 | 1 | 210 |
Pasangan | 0 | 0 | 0 | 23 |
Tanjung Karang | 0 | 3 | 1 | 300 |
Klang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 1 | 11 |
Kapar | 2 | 128 | 21 | 15,666 |
Klang | 58 | 651 | 279 | 15,460 |
Kuala Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 4 | 8 |
Bandar | 1 | 6 | 1 | 134 |
Batu | 0 | 9 | 1 | 89 |
Jugra | 2 | 2 | 2 | 123 |
Kelanang | 0 | 4 | 0 | 33 |
Morib | 3 | 5 | 5 | 200 |
Tanjung 12 (1) | 13 | 100 | 33 | 1,966 |
Tanjung 12 (2) | 14 | 54 | 41 | 878 |
Teluk Panglima Garang | 38 | 174 | 72 | 2,832 |
Petaling | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bukit Raja | 13 | 188 | 88 | 2,796 |
Damansara | 98 | 586 | 220 | 12,595 |
Petaling | 73 | 634 | 215 | 10,248 |
Sungai Buloh | 61 | 387 | 154 | 7,865 |
Sepang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 1 | 74 |
Dengkil | 13 | 484 | 381 | 5,432 |
Labu | 0 | 111 | 43 | 3,596 |
Sepang | 4 | 56 | 23 | 537 |
Hulu Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 203 |
Ampang Pecah | 0 | 10 | 4 | 146 |
Batang Kali | 1 | 15 | 3 | 183 |
Buluh Telur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hulu Bernam | 3 | 5 | 4 | 99 |
Hulu Yam | 1 | 4 | 3 | 53 |
K. Kalumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalumpang | 0 | 1 | 0 | 56 |
Kerling | 0 | 1 | 0 | 43 |
Pertak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasa | 1 | 2 | 2 | 74 |
Serendah | 2 | 47 | 24 | 1,314 |
Sungai Gumut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Tinggi | 0 | 0 | 0 | 86 |
Gombak | ||||
(Penjara/DTI) | 1 | 0 | 2 | 180 |
Batu | 11 | 159 | 52 | 4,573 |
Hulu Kelang | 6 | 107 | 22 | 1,365 |
Kuang | 0 | 18 | 6 | 707 |
Rawang | 7 | 92 | 18 | 2,286 |
Setapak | 1 | 18 | 2 | 621 |
Hulu Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 13 | 0 | 44 | 1,342 |
Ampang | 26 | 292 | 123 | 4,722 |
Beranang | 0 | 1 | 0 | 336 |
Cheras | 36 | 399 | 176 | 4,475 |
H. Semenyih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Langat | 2 | 35 | 10 | 913 |
Kajang | 51 | 380 | 159 | 10,705 |
Semenyih | 10 | 66 | 27 | 2,549 |
Total | 590 | 5,363 | 2,348 | 122,407 |
Kuala Lumpur
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Parlimen | ||||
Bandar Tun Razak | 48 | 227 | - | - |
Batu | 24 | 164 | - | - |
Bukit Bintang | 27 | 76 | - | - |
Cheras | 27 | 128 | - | - |
Kepong | 13 | 96 | - | - |
Lembah Pantai | 14 | 133 | - | - |
Segambut | 37 | 235 | - | - |
Seputeh | 26 | 188 | - | - |
Setiawangsa | 8 | 75 | - | - |
Titiwangsa | 5 | 61 | - | - |
Wangsa Maju | 16 | 126 | - | - |
Kepong | ||||
Batu | 12 | 62 | - | - |
Damansara (Bandar) | 5 | 18 | - | - |
Duta | 11 | 46 | - | - |
Kepong | 13 | 96 | - | - |
Manjalara | 15 | 115 | - | - |
Mont Kiara | 6 | 57 | - | - |
Sentul | 12 | 101 | - | - |
Lembah Pantai | ||||
Bangsar | 5 | 69 | - | - |
Brickfields | 3 | 13 | - | - |
Bukit Jalil | 12 | 82 | - | - |
Capital City/Ibu Kota | 22 | 43 | - | - |
Lembah Pantai | 9 | 64 | - | - |
Salak | 1 | 20 | - | - |
Seputeh | 6 | 82 | - | - |
Sri Petaling | 13 | 55 | - | - |
Taman Desa | 6 | 31 | - | - |
Titiwangsa | ||||
Datuk Keramat | 0 | 5 | - | - |
Kampung Baru | 3 | 17 | - | - |
Pandan | 2 | 39 | - | - |
Semarak | 4 | 54 | - | - |
Setapak | 6 | 65 | - | - |
Setiawangsa | 4 | 22 | - | - |
Wangsa Maju | 10 | 60 | - | - |
Cheras | ||||
Alam Damai | 4 | 29 | - | - |
Bandar Tun Razak | 16 | 54 | - | - |
Cheras | 11 | 53 | - | - |
Connaught | 9 | 36 | - | - |
Pudu | 8 | 39 | - | - |
Sungai Besi | 17 | 82 | - | - |
Total | 245 | 1,509 | - | - |
Putrajaya
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
(No Data - Please check later) | 6 | - | - | - |
Total | 6 | - | - | - |
P. Pinang
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Import | 0 | 0 | - | - |
Timur Laut | ||||
Bandar Ayer Itam | 0 | 2 | - | - |
Bandar Bukit Bendera | 0 | 0 | - | - |
Bandar Bukit Feringgi | 0 | 4 | - | - |
Bandar Tanjong Bungah | 3 | 5 | - | - |
Bandar Tanjong Pinang | 0 | 0 | - | - |
Bandar Tanjong Tokong | 1 | 11 | - | - |
Gelugor | 1 | 25 | - | - |
Georgetown | 7 | 51 | - | - |
Jelutong | 4 | 36 | - | - |
Mukim 13 - Paya Terubong | 25 | 324 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Paya Terubong | 0 | 0 | - | - |
Mukim 15 - Bukit Ayer Itam | 0 | 0 | - | - |
Mukim 16 - Ayer Itam | 0 | 1 | - | - |
Mukim 17 - Batu Feringgi | 0 | 0 | - | - |
Mukim 18 - Tanjong Tokong | 0 | 1 | - | - |
Barat Daya | ||||
Mukim 1 - Pantai Acheh | 0 | 2 | - | - |
Mukim 2 - Telok Bahang | 0 | 1 | - | - |
Mukim 3 - Sungai Rusa & Bukit Sungai Pinang | 0 | 0 | - | - |
Mukim 4 - Batu Itam | 0 | 3 | - | - |
Mukim 5 - Bukit Balik Pulau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 6 - Pondok Upeh | 0 | 5 | - | - |
Mukim 7 - Bukit Ginting | 0 | 4 | - | - |
Mukim 8 - Bukit Pasir Panjang | 0 | 0 | - | - |
Mukim 9 - Bukit Gemuroh | 0 | 42 | - | - |
Mukim 10 - Bukit Relau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 11 - Telok Kumbar | 0 | 44 | - | - |
Mukim 12 - Bayan Lepas | 12 | 261 | - | - |
Mukim A - Sungai Pinang | 0 | 2 | - | - |
Mukim B - Sungai Rusa | 0 | 0 | - | - |
Mukim C - Permatang Pasir | 0 | 0 | - | - |
Mukim D - Bagan Ayer Itam | 0 | 7 | - | - |
Mukim E - Titi Teras | 0 | 6 | - | - |
Mukim F - Kongsi | 0 | 0 | - | - |
Mukim G - Kampong Paya | 0 | 1 | - | - |
Mukim H - Sungai Burong | 0 | 4 | - | - |
Mukim I - Pulau Betong | 0 | 0 | - | - |
Mukim J - Dataran Ginting | 0 | 0 | - | - |
Seberang Perai Selatan | ||||
Mukim 1 - Kampung Seberang Tasik | 0 | 0 | - | - |
Mukim 2 - Kampung Tasek Chempedak | 0 | 2 | - | - |
Mukim 3 - Mountain View Golf Resort | 0 | 2 | - | - |
Mukim 4 - Jalan Badak Mati | 0 | 11 | - | - |
Mukim 5 - Sungai Duri | 0 | 2 | - | - |
Mukim 6 - Jawi | 0 | 0 | - | - |
Mukim 7 - Jalan Bukit Panchor | 0 | 11 | - | - |
Mukim 8 - Sungai Kecil | 0 | 1 | - | - |
Mukim 9 - USM, Jalan Permatang Tok Mahat | 0 | 9 | - | - |
Mukim 10 - Sungai Acheh | 0 | 6 | - | - |
Mukim 11 - Changkat | 1 | 13 | - | - |
Mukim 12 - Kawasan Perindustrian Valdor | 0 | 2 | - | - |
Mukim 13 - Batu Kawan | 0 | 33 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Tambun | 1 | 59 | - | - |
Mukim 15 - Bandar Tasek Mutiara | 0 | 81 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 0 | - | - |
Seberang Perai Utara | ||||
Bandar Butterworth | 9 | 36 | - | - |
Mukim 1 | 0 | 14 | - | - |
Mukim 2 | 1 | 10 | - | - |
Mukim 3 - Pinang Tunggal | 1 | 13 | - | - |
Mukim 4 - Penaga | 1 | 14 | - | - |
Mukim 5 | 1 | 9 | - | - |
Mukim 6 - Pusat Perniagaan Kepala Batas | 3 | 39 | - | - |
Mukim 7 - Teluk Air Tawar | 0 | 29 | - | - |
Mukim 8 - Pekan Permatang Sintok | 0 | 5 | - | - |
Mukim 9 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 10 | 0 | 10 | - | - |
Mukim 11 - Sungai Dua | 0 | 8 | - | - |
Mukim 12 - Tasek Gelugur | 1 | 10 | - | - |
Mukim 13 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 14 - Kawasan Perniagaan Teras Jaya | 1 | 24 | - | - |
Mukim 16 - Sungai Puyu | 0 | 1 | - | - |
Seberang Perai Tengah | ||||
Bukit Mertajam | 1 | 6 | - | - |
Mukim 1 - Pusat Perniagaan Sunway | 7 | 130 | - | - |
Mukim 2 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 3 | 0 | 4 | - | - |
Mukim 4 - Permatang Pauh | 0 | 17 | - | - |
Mukim 5 | 1 | 6 | - | - |
Mukim 6 - Bandar Perda | 2 | 161 | - | - |
Mukim 7 | 1 | 10 | - | - |
Mukim 8 | 1 | 4 | - | - |
Mukim 9 | 0 | 6 | - | - |
Mukim 10 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 11 - Pusat Perniagaan Gemilang | 0 | 45 | - | - |
Mukim 12 | 0 | 3 | - | - |
Mukim 13 - Bukit Minyak | 0 | 11 | - | - |
Mukim 14 - Pusat Perniagaan Seri Impian | 2 | 46 | - | - |
Mukim 15 - Alma | 3 | 37 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 9 | - | - |
Mukim 17 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 18 | 0 | 0 | - | - |
Mukim 19 | 0 | 6 | - | - |
Mukim 20 - Penanti | 0 | 8 | - | - |
Mukim 21 | 0 | 1 | - | - |
Prai | 0 | 8 | - | - |
Total | 91 | 1,821 | - | - |
Johor
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Segamat | ||||
Bekok | 0 | 0 | - | - |
Buloh Kasap | 0 | 0 | - | - |
Chaah | 0 | 0 | - | - |
Gemas | 0 | 0 | - | - |
Gemereh | 0 | 0 | - | - |
Jabi | 0 | 0 | - | - |
Jementah | 0 | 1 | - | - |
Labis | 0 | 2 | - | - |
Pogoh | 0 | 0 | - | - |
Sermin | 0 | 0 | - | - |
Sungai Segamat | 0 | 5 | - | - |
Tangkak | ||||
Bukit Serampang | 0 | 0 | - | - |
Grisek | 0 | 0 | - | - |
Kesang | 0 | 2 | - | - |
Kundang | 0 | 0 | - | - |
Serom | 0 | 1 | - | - |
Tangkak | 0 | 2 | - | - |
Muar | ||||
Ayer Hitam | 0 | 0 | - | - |
Bakri | 0 | 98 | - | - |
Bandar | 2 | 12 | - | - |
Bukit Kepong | 0 | 1 | - | - |
Jorak | 0 | 0 | - | - |
Lenga | 0 | 0 | - | - |
Parit Bakar | 0 | 1 | - | - |
Parit Jawa | 0 | 0 | - | - |
Sri Menanti | 0 | 0 | - | - |
Sungai Balang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Raya | 0 | 1 | - | - |
Sungai Terap | 0 | 4 | - | - |
Kluang | ||||
Kahang | 0 | 0 | - | - |
Kluang | 2 | 27 | - | - |
Layang-Layang | 0 | 0 | - | - |
Machap | 0 | 1 | - | - |
Niyor | 0 | 3 | - | - |
Paloh | 1 | 10 | - | - |
Renggam | 0 | 1 | - | - |
Ulu Benut | 0 | 2 | - | - |
Batu Pahat | ||||
Bagan | 0 | 0 | - | - |
Chaah Baru | 0 | 0 | - | - |
Kampung Bahru | 0 | 0 | - | - |
Linau | 0 | 3 | - | - |
Lubok | 0 | 2 | - | - |
Minyak Beku | 1 | 1 | - | - |
Peserai | 1 | 4 | - | - |
Simpang Kanan | 4 | 22 | - | - |
Simpang Kiri | 0 | 2 | - | - |
Sri Gading | 24 | 85 | - | - |
Sri Medan | 0 | 0 | - | - |
Sungai Kluang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Punggor | 0 | 0 | - | - |
Tanjong Sembrong | 0 | 4 | - | - |
Mersing | ||||
Jemalung | 0 | 5 | - | - |
Lenggor | 0 | 3 | - | - |
Mersing | 0 | 1 | - | - |
Padang Endau | 5 | 30 | - | - |
Penyabong | 0 | 0 | - | - |
Pulau-pulau | 0 | 0 | - | - |
Sembrong | 0 | 0 | - | - |
Tenggaroh | 1 | 1 | - | - |
Tenglu | 0 | 0 | - | - |
Triang | 0 | 0 | - | - |
Pontian | ||||
Api-Api | 0 | 0 | - | - |
Ayer Baloi | 3 | 25 | - | - |
Ayer Masin | 0 | 2 | - | - |
Benut | 0 | 0 | - | - |
Pengkalan Raja / Jeram Batu | 0 | 14 | - | - |
Pontian | 0 | 6 | - | - |
Rimba Terjun | 0 | 3 | - | - |
Serkat | 0 | 1 | - | - |
Sungai Karang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Pinggan | 0 | 0 | - | - |
Kulai | ||||
Bukit Batu | 0 | 0 | - | - |
Kulai | 0 | 58 | - | - |
Sedenak | 0 | 2 | - | - |
Senai | 3 | 51 | - | - |
Kota Tinggi | ||||
Johor Lama | 0 | 1 | - | - |
Kambau | 0 | 0 | - | - |
Kota Tinggi | 4 | 28 | - | - |
Pantai Timur | 1 | 5 | - | - |
Pengerang | 1 | 1 | - | - |
Sedili Besar | 0 | 6 | - | - |
Sedili Kecil | 0 | 7 | - | - |
Tanjung Surat | 0 | 9 | - | - |
Ulu Sungai Johor | 2 | 14 | - | - |
Ulu Sungai Sedili Besar | 0 | 0 | - | - |
Johor Bahru | ||||
Bandar | 4 | 68 | - | - |
Jelutong | 0 | 13 | - | - |
Plentong | 28 | 208 | - | - |
Pulai | 15 | 155 | - | - |
Sungai Tiram | 0 | 24 | - | - |
Tanjung Kupang | 0 | 20 | - | - |
Tebrau | 19 | 175 | - | - |
Total | 121 | 1,233 | - | - |
N. Sembilan
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Jelebu | ||||
Gelami Lemi | 0 | 0 | 20 | - |
Hulu Kelawang | 0 | 0 | 0 | - |
Kanaboi | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Kelawang | 0 | 1 | 0 | - |
Peradong | 0 | 0 | 0 | - |
Pertang | 1 | 1 | 1 | - |
Teriang Hilir | 0 | 0 | 1 | - |
Ulu Triang | 0 | 0 | 0 | - |
Seremban | ||||
Ampangan | 6 | 45 | 33 | - |
Labu | 10 | 52 | 30 | - |
Lenggeng | 4 | 7 | 78 | - |
Pantai | 0 | 0 | 0 | - |
Rantau | 5 | 26 | 19 | - |
Rasah | 12 | 71 | 53 | - |
Seremban | 12 | 40 | 25 | - |
Setul | 1 | 34 | 26 | - |
Rembau | ||||
Batu Hampar | 0 | 14 | 9 | - |
Bongek | 0 | 0 | 0 | - |
Chembong | 0 | 0 | 0 | - |
Chengkau | 0 | 0 | 0 | - |
Gadong | 0 | 0 | 0 | - |
Kundur | 0 | 0 | 0 | - |
Legung Hulu | 0 | 0 | 0 | - |
Legung Ilir | 0 | 0 | 0 | - |
Miku | 0 | 0 | 0 | - |
Nerasau | 0 | 0 | 0 | - |
Pedas | 0 | 4 | 2 | - |
Pilin | 0 | 0 | 0 | - |
Selemak | 0 | 0 | 0 | - |
Semerbok | 0 | 0 | 0 | - |
Sepri | 0 | 0 | 0 | - |
Tanjung Kling | 0 | 0 | 0 | - |
Titian Bintangor | 0 | 0 | 0 | - |
Jempol | ||||
Jelai | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Jempol | 0 | 0 | 0 | - |
Rompin | 0 | 0 | 1 | - |
Serting Ilir | 1 | 0 | 2 | - |
Serting Ulu | 0 | 0 | 0 | - |
Tampin | ||||
Air Kuning | 0 | 0 | 0 | - |
Gemas | 1 | 2 | 1 | - |
Gemencheh | 0 | 1 | 1 | - |
Keru | 0 | 0 | 0 | - |
Repah | 0 | 5 | 0 | - |
Tampin Tengah | 0 | 0 | 3 | - |
Tebong | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Pilah | ||||
Ampang Tinggi | 0 | 0 | 4 | - |
Johol | 0 | 0 | 0 | - |
Juasseh | 0 | 0 | 0 | - |
Kepis | 0 | 0 | 0 | - |
Langkap | 0 | 0 | 0 | - |
Parit Tinggi | 0 | 0 | 0 | - |
Pilah | 0 | 0 | 0 | - |
Sri Menanti | 0 | 0 | 0 | - |
Terachi | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Jempol | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Muar | 0 | 0 | 0 | - |
Port Dickson | ||||
Jimah | 0 | 6 | 13 | - |
Linggi | 0 | 0 | 1 | - |
Pasir Panjang | 0 | 5 | 1 | - |
Port Dickson | 0 | 13 | 19 | - |
Si Rusa | 0 | 2 | 2 | - |
Total | 53 | 329 | 345 | - |
Pahang
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Daerah | ||||
Bentong | 19 | - | 28 | 1,720 |
Bera | 1 | - | 2 | 87 |
Cameron Highlands | 0 | - | 2 | 21 |
Jerantut | 0 | - | 5 | 169 |
Kuantan | 12 | - | 58 | 1,221 |
Lipis | 0 | - | 4 | 88 |
Maran | 0 | - | 2 | 302 |
Pekan | 0 | - | 22 | 275 |
Raub | 0 | - | 0 | 84 |
Rompin | 1 | - | 28 | 255 |
Temerloh | 14 | - | 39 | 438 |
Bentong | ||||
Bandar Karak | 0 | - | - | - |
Bentong | 18 | - | - | - |
Pekan Telemong | 0 | - | - | - |
Pelangai | 0 | - | - | - |
Sabai | 1 | - | - | - |
Cameron Highlands | ||||
Bandar Tanah Rata | 0 | - | - | - |
Hulu Telom | 0 | - | - | - |
Pekan Brinchang | 0 | - | - | - |
Pekan Lubok Tamang | 0 | - | - | - |
Pekan Ringlet | 0 | - | - | - |
Ringlet | 0 | - | - | - |
Tanah Rata | 0 | - | - | - |
Jerantut | ||||
Bandar Jerantut | 0 | - | - | - |
Burau | 0 | - | - | - |
Chenor | 0 | - | - | - |
Hulu Tembeling | 0 | - | - | - |
Kelola | 0 | - | - | - |
Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pedah | 0 | - | - | - |
Pekan Jeransang | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pulau Tawar | 0 | - | - | - |
Tebing Tinggi | 0 | - | - | - |
Teh | 0 | - | - | - |
Tembeling | 0 | - | - | - |
Ulu Lepar | 0 | - | - | - |
Kuantan | ||||
Bandar Gambang | 0 | - | - | - |
Bandar Kuantan | 0 | - | - | - |
Beserah | 0 | - | - | - |
Hulu Kuantan | 0 | - | - | - |
Hulu Lepar | 0 | - | - | - |
Kuala Kuantan 1 | 10 | - | - | - |
Kuala Kuantan 2 | 2 | - | - | - |
Pekan Tanjung Lumpur | 0 | - | - | - |
Penor | 0 | - | - | - |
Sungai Karang | 0 | - | - | - |
Lipis | ||||
Bandar Benta | 0 | - | - | - |
Bandar Kuala Lipis | 0 | - | - | - |
Bandar Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Batu Yon 1 | 0 | - | - | - |
Budu | 0 | - | - | - |
Cheka | 0 | - | - | - |
Cheka 2 | 0 | - | - | - |
Gua | 0 | - | - | - |
Hulu Jelai | 0 | - | - | - |
Kechau | 0 | - | - | - |
Kuala Lipis | 0 | - | - | - |
Pekan Kechau Tui | 0 | - | - | - |
Pekan Kerambit | 0 | - | - | - |
Pekan Mela | 0 | - | - | - |
Pekan Merapuh | 0 | - | - | - |
Pekan Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Pekan Penjom | 0 | - | - | - |
Pekan Rpsb Kg.pagar | 0 | - | - | - |
Pekan Taman Jelai | 0 | - | - | - |
Penjom | 0 | - | - | - |
Tanjung Besar | 0 | - | - | - |
Telang | 0 | - | - | - |
Pekan | ||||
Bebar | 0 | - | - | - |
Ganchong | 0 | - | - | - |
Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Langgar | 0 | - | - | - |
Lepar | 0 | - | - | - |
Pahang Tua | 0 | - | - | - |
Pekan | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Pekan Nenasi | 0 | - | - | - |
Penyor | 0 | - | - | - |
Pulau Manis | 0 | - | - | - |
Pulau Rusa | 0 | - | - | - |
Temai | 0 | - | - | - |
Raub | ||||
Bandar Raub | 0 | - | - | - |
Bandar Teras | 0 | - | - | - |
Batu Talam | 0 | - | - | - |
Dong | 0 | - | - | - |
Gali | 0 | - | - | - |
Hulu Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Cheroh | 0 | - | - | - |
Pekan Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Tranum | 0 | - | - | - |
Sega | 0 | - | - | - |
Semantan Hulu | 0 | - | - | - |
Teras | 0 | - | - | - |
Temerloh | ||||
Bandar Temerloh | 0 | - | - | - |
Bangau | 0 | - | - | - |
Jenderak | 2 | - | - | - |
Kerdau | 0 | - | - | - |
Lebak | 0 | - | - | - |
Lipat Kajang | 0 | - | - | - |
Mentakab | 1 | - | - | - |
Pekan Kerdau | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Kerau | 0 | - | - | - |
Pekan Lanchang | 0 | - | - | - |
Perak | 11 | - | - | - |
Sanggang | 0 | - | - | - |
Semantan | 0 | - | - | - |
Songsang | 0 | - | - | - |
Rompin | ||||
Bandar Endau | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah I | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah II | 0 | - | - | - |
Bandar Pontian | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin I | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin II | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin III | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin IV | 0 | - | - | - |
Bandar Tioman | 0 | - | - | - |
Bebar | 0 | - | - | - |
Endau | 1 | - | - | - |
Keratong | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Rompin | 0 | - | - | - |
Pekan Tioman | 0 | - | - | - |
Pontian | 0 | - | - | - |
Rompin | 0 | - | - | - |
Tioman | 0 | - | - | - |
Maran | ||||
Bandar Maran | 0 | - | - | - |
Bukit Segumpal | 0 | - | - | - |
Chenor | 0 | - | - | - |
Kertau | 0 | - | - | - |
Luit | 0 | - | - | - |
Pekan Sri Jaya | 0 | - | - | - |
Bera | ||||
Bandar Triang | 0 | - | - | - |
Bera | 0 | - | - | - |
Bera 1 | 0 | - | - | - |
Pekan Durian Tawar | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkarak | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkuang | 0 | - | - | - |
Triang 1 | 1 | - | - | - |
Total | 47 | - | 190 | 4,660 |
Kelantan
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
(Saringan Penjara) | 1 | 49 | - | - |
Pasir Mas | ||||
Alor Pasir | 2 | 3 | - | - |
Bunut Susu | 2 | 70 | - | - |
Chetok | 0 | 2 | - | - |
Gual Periok | 0 | 10 | - | - |
Kangkong | 7 | 23 | - | - |
Kuala Lemal | 2 | 17 | - | - |
Kubang Sepat | 2 | 33 | - | - |
Kubong Gadong | 3 | 55 | - | - |
Pasir Mas | 2 | 20 | - | - |
Rantau Panjang | 0 | 3 | - | - |
Tanah Merah | ||||
Jedok | 0 | 8 | - | - |
Kusial | 4 | 101 | - | - |
Ulu Kusial | 0 | 4 | - | - |
Jeli | ||||
Batu Melintang | 5 | 12 | - | - |
Jeli | 3 | 12 | - | - |
Kuala Balah | 0 | 11 | - | - |
Machang | ||||
Labok | 0 | 14 | - | - |
Pangkal Meleret | 0 | 4 | - | - |
Panyit | 2 | 5 | - | - |
Pulai Chondong | 0 | 8 | - | - |
Temangan | 0 | 1 | - | - |
Ulu Sat | 1 | 19 | - | - |
Tumpat | ||||
Jal Besar | 0 | 21 | - | - |
Kebakat | 3 | 103 | - | - |
Pengkalan Kubor | 5 | 14 | - | - |
Sungai Pinang | 3 | 11 | - | - |
Terbak | 6 | 12 | - | - |
Tumpat | 1 | 3 | - | - |
Wakaf Bharu | 1 | 105 | - | - |
Kuala Krai | ||||
Batu Mengkebang | 0 | 16 | - | - |
Dabong | 0 | 1 | - | - |
Olak Jeram | 1 | 6 | - | - |
Gua Musang | ||||
Bertam | 0 | 0 | - | - |
Chiku | 0 | 0 | - | - |
Galas | 7 | 9 | - | - |
Kota Bharu | ||||
Badang | 6 | 19 | - | - |
Bandar Kota Bharu | 3 | 26 | - | - |
Banggu | 3 | 13 | - | - |
Dewan Beta | 0 | 12 | - | - |
Kadok | 2 | 10 | - | - |
Kemumin | 8 | 53 | - | - |
Ketereh | 8 | 108 | - | - |
Kota | 0 | 27 | - | - |
Kubang Kerian | 9 | 85 | - | - |
Limbat | 3 | 20 | - | - |
Panji | 19 | 98 | - | - |
Pendek | 8 | 55 | - | - |
Peringat | 3 | 42 | - | - |
Salor | 0 | 13 | - | - |
Sering | 11 | 24 | - | - |
Bachok | ||||
Bekelam | 0 | 1 | - | - |
Gunong | 4 | 7 | - | - |
Mahligai | 3 | 28 | - | - |
Melawi | 2 | 23 | - | - |
Perupok | 0 | 4 | - | - |
Tanjung Pauh | 1 | 3 | - | - |
Tawang | 5 | 16 | - | - |
Telong | 1 | 10 | - | - |
Pasir Puteh | ||||
Bukit Abal | 0 | 4 | - | - |
Bukit Awang | 0 | 1 | - | - |
Bukit Jawa | 1 | 37 | - | - |
Gong Datok | 0 | 2 | - | - |
Jeram | 0 | 5 | - | - |
Limbongan | 0 | 5 | - | - |
Padang Pak Amat | 1 | 5 | - | - |
Semerak | 0 | 7 | - | - |
Total | 164 | 1,548 | - | - |
Kedah
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Kota Setar | ||||
Alor Malai | 0 | 0 | - | - |
Alor Merah | 0 | 0 | - | - |
Anak Bukit | 0 | 0 | - | - |
Bukit Pinang | 0 | 1 | - | - |
Derga | 1 | 9 | - | - |
Gunung | 0 | 0 | - | - |
Hutan Kampong | 0 | 0 | - | - |
Kangkong / Simpang Empat | 0 | 3 | - | - |
Kota Setar | 0 | 2 | - | - |
Kuala Kedah | 0 | 0 | - | - |
Kubang Rotan | 0 | 0 | - | - |
Langgar | 0 | 0 | - | - |
Lengkus | 0 | 0 | - | - |
Lepai | 0 | 0 | - | - |
Limbong | 0 | 0 | - | - |
Mergong | 0 | 8 | - | - |
Padang Hang | 0 | 0 | - | - |
Padang Lalang | 0 | 0 | - | - |
