=0% cases | vs. 24 Mar |
152,106 cases | / 1mil |
15,210.6 cases | / 100k |
0 cases | / 1mil |
0 cases | / 100k |
▲ 11 Sep 2021 | 592 deaths |
=0% deaths | vs. 24 Mar |
1,114.2 cases | / 1mil |
111.4 cases | / 100k |
0.73% | / total cases |
0 cases | / 1mil |
0 cases | / 100k |
=0% recovered | vs. 24 Mar |
150,700.7 cases | / 1mil |
15,070.1 cases | / 100k |
99.08% | / total cases |
=0% active | vs. 24 Mar (9,657) |
291 cases | / 1mil |
29.1 cases | / 100k |
28,132,465 - 84.8% | Partly Vaccinated / |
27,545,124 - 83% | Fully Vaccinated / |
16,320,903 - 49.2% | Booster Dose / |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Sabak Bernam | ||||
Kuala Selangor | ||||
Klang | ||||
Kuala Langat | ||||
Petaling | ||||
Sepang | ||||
Hulu Selangor | ||||
Gombak | ||||
Hulu Langat |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Parlimen | ||||
Kepong | ||||
Lembah Pantai | ||||
Titiwangsa | ||||
Cheras |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
(*Import*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timur Laut | ||||
( *Undefined* ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar Ayer Itam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar Batu Feringgi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandar Bukit Bendera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar Gelugor | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bandar Georgetown | 0 | 1 | -1 | 14 |
Bandar Jelutong | 0 | 1 | -1 | 7 |
Bandar Tanjong Bungah | 0 | 1 | -1 | 2 |
Bandar Tanjong Pinang | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandar Tanjong Tokong | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mukim 13 - Bukit Jambil, Farlim, Sg Dua, Relau, Paya Terubong | 1 | 1 | = | 12 |
Mukim 14 - Bukit Paya Terubong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 15 - Bukit Air Hitam, Bukit Elvira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 16 - Jalan Pokok Ceri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 17 - Persiaran Tg Bunga 3, Jalan Sungai Emas, Penang Hill Forest Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 18 - Permai Village | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barat Daya | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 1 - Pantai Acheh, Taman Negara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 2 - Telok Bahang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 3 - Sungai Rusa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 4 - Batu Hitam, Jalan Sungai Air Putih | 0 | 1 | -1 | 1 |
Mukim 5 - Setia Vista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 6 - Pondok Upih, Taman Balik Pulau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 7 - Jalan Pulau Bentung, Bukit Genting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 8 - Gertak Sanggul, Bukit Pasir Panjang, Taman Gemuruh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 9 - Bandar Baharu Teluk Kumbar, Kampung Nelayan, Kampung Matahari Jatuh | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 10 - Bukit Relau, One Imperial, Setia Pinnacle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 11 - Bt Kumbar, Teluk Kumbar, Kampung Seronok, Sungai Batu | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mukim 12- Bayan Baru, Sg Ara, Batu Maung, Desa Ria, FTZ3, FTZ4 | 0 | 1 | -1 | 9 |
Mukim A - Kuala Sungai Pinang, Jalan Pantai Acheh, Kampung Bukit Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim B - Sungai Rusa, Kampung Kuala Sungai Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim C - Kampung Permatang Pasir, Taman Manggis Indah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim D - Air Hitam, Jalan Baru | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim E - Titi Teras, Poleteknik Balik Pulau, Kampung Sempurna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim F - Kongsi, Taman Orkadia, IPD Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim G - Taman Genting Mas, Mahkamah Balik Pulau, Kompleks Sukan Balik Pulau | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim H - Sungai Burung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim I - Pulau Betong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim J - Pekan Genting | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seberang Perai Selatan | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 1 - Kampung Seberang Tasik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 2 - Kampung Tasek Chempedak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 3 - Mountain View Golf Resort | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 4 - Jalan Badak Mati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 5 - Sungai Duri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 6 - Jawi, Taman Widuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 7 - Jalan Bukit Panchor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 8 - Bukit Rantai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 9 - USM, Jalan Permatang Tok Mahat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 10 - Sungai Acheh | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 11 - Changkat | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 12 - Kawasan Perindustrian Valdor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 13 - Batu Kawan | 1 | 0 | +1 | 6 |
Mukim 14 - Bukit Tambun | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mukim 15 - Bandar Tasek Mutiara | 0 | 2 | -2 | 6 |
Mukim 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seberang Perai Utara | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 1 - Kampung Permatang Kerian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 2 - Permatang Janggus | 0 | 1 | -1 | 1 |
Mukim 3 - Pinang Tunggal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 4 - Penaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 5 - Kampung Padang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 6 - Bertam | 1 | 0 | +1 | 2 |
Mukim 7 - Teluk Air Tawar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 8 - Jalan Pajak Song | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 9 - TUDM Butterworth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 10 - Permatang Tok Bidan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 11 - Sungai Dua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 12 - Tasek Gelugor | 0 | 0 | 0 | 37 |
Mukim 13 - Padang Menora, Ara Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 14 - Baiduri, Ong Yi How | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mukim 15 - Bandar Butterworth | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mukim 16 - Sungai Lokang | 0 | 1 | -1 | 2 |
Seberang Perai Tengah | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bandar Bukit Mertajam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar Prai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 1 - Seberang Jaya, Perai | 1 | 0 | +1 | 6 |
Mukim 2 - Permatang Pauh | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 3 - Permatang Pasir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 4 - Permatang Janggus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 5 - Kubang Semang | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 6 - Jalan Baharu, Taman Pauh | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 7 - Bandar Perda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 8 - Permatang Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 9 - Berapit | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mukim 10 - Jalan Betek, Sri Rambai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 11 - Bukit Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 12 - Juru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 13 - Bukit Minyak | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mukim 14 - Permatang Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 15 - Alma | 1 | 0 | +1 | 4 |
Mukim 16 - Machang Bubok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 17 - Tokun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 18 - Mengkuang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 19 - Ara Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukim 20 - Guar Perahu | 1 | 0 | +1 | 1 |
Mukim 21 - Kampung Padang Tembusu | 1 | 0 | +1 | 2 |
Total | 7 | 10 | -3 | 147 |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Segamat | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buloh Kasap | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemereh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jementah | 0 | 0 | 0 | 1 |
Labis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Segamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangkak | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Serampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grisek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangkak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muar | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Hitam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakri | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandar | 0 | 1 | -1 | 3 |
Bukit Kepong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorak | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenga | 0 | 0 | 0 | 1 |
Parit Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parit Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Menanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Balang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Terap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluang | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahang | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kluang | 0 | 0 | 0 | 4 |
Layang-Layang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niyor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renggam | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulu Benut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batu Pahat | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaah Baru | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kampung Bahru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linau | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minyak Beku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peserai | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 | 7 |
Simpang Kiri | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sri Gading | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sri Medan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Kluang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Punggor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjong Sembrong | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mersing | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemaluang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenggor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mersing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padang Endau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penyabong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pulau-pulau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sembrong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenggaroh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontian | ||||
Api-Api | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Baloi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayer Masin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengkalan Raja / Jeram Batu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontian | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rimba Terjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Karang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Pinggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulai | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Batu | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kulai | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sedenak | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senai | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kota Tinggi | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor Lama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tinggi | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pantai Timur | 0 | 1 | -1 | 2 |
Pengerang | 1 | 0 | +1 | 1 |
Sedili Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedili Kecil | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Surat | 1 | 0 | +1 | 2 |
Ulu Sungai Johor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulu Sungai Sedili Besar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor Bahru | ||||
(*Import A*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jelutong | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plentong | 3 | 3 | = | 29 |
Pulai | 3 | 2 | +1 | 48 |
Sungai Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tebrau | 4 | 3 | +1 | 42 |
Total | 12 | 10 | 2 | 195 |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Jelebu | ||||
Seremban | ||||
Rembau | ||||
Jempol | ||||
Tampin | ||||
Kuala Pilah | ||||
Port Dickson |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Daerah | ||||
(*Undefined*) | 0 | 0 | 0 | - |
Bentong | 1 | 3 | -2 | - |
Bera | 1 | 0 | +1 | - |
Cameron Highlands | 0 | 0 | 0 | - |
Jerantut | 0 | 1 | -1 | - |
Kuantan | 6 | 7 | -1 | - |
Lipis | 0 | 0 | 0 | - |
Maran | 1 | 1 | = | - |
Pekan | 0 | 1 | -1 | - |
Raub | 0 | 0 | 0 | - |
Rompin | 0 | 0 | 0 | - |
Temerloh | 7 | 1 | +6 | - |
Total | 16 | 14 | 2 | - |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Pasir Mas | ||||
Tanah Merah | ||||
Jeli | ||||
Machang | ||||
Tumpat | ||||
Kuala Krai | ||||
Gua Musang | ||||
Kota Bharu | ||||
Bachok | ||||
Pasir Puteh |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Kota Setar | ||||
Pokok Sena | ||||
Yan | ||||
Pendang | ||||
Kuala Muda | ||||
Bandar Baharu | ||||
Langkawi | ||||
Kulim | ||||
Baling | ||||
Sik | ||||
Kubang Pasu | ||||
Padang Terap |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Larut Matang Selama | ||||
Kerian | ||||
Manjung | ||||
Perak Tengah | ||||
Hilir Perak | ||||
Bagan Datuk | ||||
Hulu Perak | ||||
Kuala Kangsar | ||||
Kinta | ||||
Kampar | ||||
Batang Padang | ||||
Muallim |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Alor Gajah | ||||
Melaka Tengah | ||||
Jasin |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Daerah |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Pendalaman | ||||
Pantai Timur | ||||
Pantai Barat |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress |
Area | TD | YDA | +/- | 14D |
---|---|---|---|---|
Update in progress | ||||
Samarahan | ||||
Kuching | ||||
Kapit | ||||
Miri | ||||
Betong | ||||
Bintulu | ||||
Mukah | ||||
Sarikei | ||||
Sibu | ||||
Limbang | ||||
Sri Aman | ||||
Serian |