Statistik Terkini
+17.1% *
* vs Semalam (1,924)
2,246 (Tempatan) • 7 (Import)
-8.33% *
* vs Semalam (12)
1,111 (Jumlah Kematian) +1% *
* vs Semalam (1,100)
-17.78% *
* vs Semalam (3,752)
266,846 (Sembuh) +1.17% *
* vs Semalam (263,761)
-2.92% *
* vs Semalam (28,837)
201 (ICU) • 93 (Intubat)
Data: 25Jan - 9Feb
60,052 (Lawatan CAC)
0%
0
Jumlah yang Divaksin
0%
+0.77% *
* vs Semalam (293,698)
Kes Baru mengikut Negeri
Kes Baru berdasarkan Kawasan/Bandar
Kuarantin Di Rumah: 5,258
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Import A (Luar Negara) | 2 | 0 | 9 | 475 |
Import B (Luar Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabak Bernam | ||||
(Penjara/DTI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bagan N. Omar | 0 | 0 | 0 | 52 |
Pancang Bedena | 2 | 6 | 4 | 113 |
Pasir Panjang | 0 | 8 | 3 | 83 |
Sabak | 0 | 4 | 0 | 88 |
Sungai Panjang | 0 | 6 | 3 | 100 |
Kuala Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Api-Api | 0 | 3 | 2 | 61 |
Bestari Jaya | 4 | 317 | 131 | 987 |
Hujung Permatang | 0 | 1 | 1 | 49 |
Hulu Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijok | 13 | 144 | 56 | 1,400 |
Jeram | 1 | 20 | 10 | 281 |
Kuala Selangor | 1 | 16 | 0 | 189 |
Pasangan | 0 | 2 | 0 | 12 |
Tanjung Karang | 0 | 10 | 1 | 281 |
Klang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kapar | 16 | 1,175 | 523 | 14,981 |
Klang | 41 | 1,797 | 591 | 13,242 |
Kuala Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bandar | 1 | 10 | 2 | 91 |
Batu | 0 | 5 | 4 | 61 |
Jugra | 1 | 7 | 1 | 85 |
Kelanang | 0 | 3 | 0 | 22 |
Morib | 4 | 19 | 8 | 134 |
Tanjung 12 (1) | 18 | 178 | 58 | 1,303 |
Tanjung 12 (2) | 0 | 99 | 79 | 688 |
Teluk Panglima Garang | 21 | 537 | 56 | 2,046 |
Petaling | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 2 | 11 |
Bukit Raja | 53 | 407 | 79 | 2,095 |
Damansara | 109 | 1,496 | 397 | 9,738 |
Petaling | 91 | 1,049 | 204 | 7,968 |
Sungai Buloh | 87 | 918 | 189 | 6,064 |
Sepang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 9 | 65 |
Dengkil | 13 | 490 | 82 | 4,046 |
Labu | 4 | 510 | 47 | 3,153 |
Sepang | 0 | 34 | 14 | 417 |
Hulu Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 20 | 189 |
Ampang Pecah | 4 | 5 | 4 | 126 |
Batang Kali | 0 | 7 | 3 | 127 |
Buluh Telur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hulu Bernam | 0 | 5 | 2 | 92 |
Hulu Yam | 0 | 1 | 0 | 41 |
K. Kalumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalumpang | 0 | 0 | 10 | 48 |
Kerling | 0 | 1 | 1 | 42 |
Pertak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasa | 0 | 15 | 13 | 57 |
Serendah | 4 | 95 | 30 | 1,003 |
Sungai Gumut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Tinggi | 0 | 40 | 0 | 73 |
Gombak | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 76 |
Batu | 0 | 628 | 17 | 3,845 |
Hulu Kelang | 15 | 318 | 34 | 973 |
Kuang | 25 | 180 | 70 | 522 |
Rawang | 1 | 494 | 63 | 1,803 |
Setapak | 0 | 87 | 5 | 537 |
Hulu Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 3 | 0 | 7 | 827 |
Ampang | 40 | 580 | 86 | 3,117 |
Beranang | 2 | 57 | 3 | 277 |
Cheras | 25 | 872 | 88 | 2,914 |
H. Semenyih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Langat | 3 | 100 | 11 | 636 |
Kajang | 24 | 532 | 38 | 8,173 |
Semenyih | 4 | 97 | 17 | 2,221 |
Jumlah | 633 | 13,385 | 3,091 | 98,117 |
Lawatan CAC: 8,022
Kuarantin Di Rumah: 4,489
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Parlimen | ||||
Bandar Tun Razak | 18 | 390 | - | - |
Batu | 9 | 188 | - | - |
Bukit Bintang | 6 | 311 | - | - |
Cheras | 11 | 366 | - | - |
Kepong | 7 | 105 | - | - |
Lembah Pantai | 23 | 402 | - | - |
Segambut | 18 | 754 | - | - |
Seputeh | 13 | 208 | - | - |
Setiawangsa | 3 | 265 | - | - |
Titiwangsa | 8 | 159 | - | - |
Wangsa Maju | 6 | 160 | - | - |
Kepong | ||||
Batu | 1 | 74 | - | - |
Damansara (Bandar) | 2 | 8 | - | - |
Duta | 10 | 409 | - | - |
Kepong | 7 | 105 | - | - |
Manjalara | 5 | 295 | - | - |
Mont Kiara | 1 | 42 | - | - |
Sentul | 8 | 114 | - | - |
Lembah Pantai | ||||
Bangsar | 5 | 65 | - | - |
Brickfields | 1 | 52 | - | - |
Bukit Jalil | 8 | 273 | - | - |
Capital City/Ibu Kota | 5 | 225 | - | - |
Lembah Pantai | 17 | 336 | - | - |
Salak | 0 | 34 | - | - |
Seputeh | 9 | 91 | - | - |
Sri Petaling | 2 | 53 | - | - |
Taman Desa | 2 | 30 | - | - |
Titiwangsa | ||||
Datuk Keramat | 2 | 36 | - | - |
Kampung Baru | 2 | 32 | - | - |
Pandan | 4 | 91 | - | - |
Semarak | 3 | 154 | - | - |
Setapak | 5 | 92 | - | - |
Setiawangsa | 0 | 111 | - | - |
Wangsa Maju | 1 | 68 | - | - |
Cheras | ||||
Alam Damai | 2 | 21 | - | - |
Bandar Tun Razak | 6 | 61 | - | - |
Cheras | 1 | 58 | - | - |
Connaught | 0 | 11 | - | - |
Pudu | 10 | 297 | - | - |
Sungai Besi | 3 | 70 | - | - |
Jumlah | 122 | 3,308 | - | - |
Lawatan CAC: 8,022
Kuarantin Di Rumah: 4,489
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Presint 1 | 0 | 0 | - | 49 |
Presint 2 | 0 | 0 | - | 7 |
Presint 3 | 0 | 0 | - | 5 |
Presint 5 | 0 | 1 | - | 41 |
Presint 6 | 0 | 1 | - | 40 |
Presint 7 | 0 | 0 | - | 1 |
Presint 8 | 0 | 4 | - | 89 |
Presint 9 | 0 | 25 | - | 248 |
Presint 10 | 0 | 0 | - | 15 |
Presint 11 | 0 | 14 | - | 189 |
Presint 12 | 0 | 0 | - | 2 |
Presint 14 | 0 | 1 | - | 57 |
Presint 15 | 0 | 5 | - | 73 |
Presint 16 | 0 | 0 | - | 44 |
Presint 17 | 0 | 3 | - | 114 |
Presint 18 | 0 | 7 | - | 82 |
Jumlah | 0 | 61 | - | 1,056 |
Kuarantin Di Rumah: 531
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Import | 4 | 0 | - | - |
Timur Laut | ||||
Bandar Ayer Itam | 0 | 1 | - | - |
Bandar Bukit Bendera | 0 | 0 | - | - |
Bandar Bukit Feringgi | 0 | 0 | - | - |
Bandar Tanjong Bungah | 0 | 7 | - | - |
Bandar Tanjong Pinang | 0 | 0 | - | - |
Bandar Tanjong Tokong | 2 | 7 | - | - |
Gelugor | 1 | 27 | - | - |
Georgetown | 2 | 25 | - | - |
Jelutong | 4 | 35 | - | - |
Mukim 13 - Paya Terubong | 17 | 210 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Paya Terubong | 0 | 5 | - | - |
Mukim 15 - Bukit Ayer Itam | 0 | 3 | - | - |
Mukim 16 - Ayer Itam | 0 | 2 | - | - |
Mukim 17 - Batu Feringgi | 0 | 2 | - | - |
Mukim 18 - Tanjong Tokong | 0 | 3 | - | - |
Barat Daya | ||||
Mukim 1 - Pantai Acheh | 1 | 4 | - | - |
Mukim 2 - Telok Bahang | 0 | 3 | - | - |
Mukim 3 - Sungai Rusa & Bukit Sungai Pinang | 0 | 1 | - | - |
Mukim 4 - Batu Itam | 0 | 1 | - | - |
Mukim 5 - Bukit Balik Pulau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 6 - Pondok Upeh | 3 | 16 | - | - |
Mukim 7 - Bukit Ginting | 0 | 7 | - | - |
Mukim 8 - Bukit Pasir Panjang | 0 | 2 | - | - |
Mukim 9 - Bukit Gemuroh | 0 | 31 | - | - |
Mukim 10 - Bukit Relau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 11 - Telok Kumbar | 2 | 60 | - | - |
Mukim 12 - Bayan Lepas | 18 | 353 | - | - |
Mukim A - Sungai Pinang | 0 | 8 | - | - |
Mukim B - Sungai Rusa | 0 | 0 | - | - |
Mukim C - Permatang Pasir | 0 | 5 | - | - |
Mukim D - Bagan Ayer Itam | 0 | 1 | - | - |
Mukim E - Titi Teras | 0 | 1 | - | - |
Mukim F - Kongsi | 0 | 6 | - | - |
Mukim G - Kampong Paya | 0 | 5 | - | - |
Mukim H - Sungai Burong | 1 | 7 | - | - |
Mukim I - Pulau Betong | 2 | 2 | - | - |
Mukim J - Dataran Ginting | 0 | 1 | - | - |
Seberang Perai Selatan | ||||
Mukim 1 - Kampung Seberang Tasik | 0 | 5 | - | - |
Mukim 2 - Kampung Tasek Chempedak | 0 | 0 | - | - |
Mukim 3 - Mountain View Golf Resort | 0 | 0 | - | - |
Mukim 4 - Jalan Badak Mati | 0 | 50 | - | - |
Mukim 5 - Sungai Duri | 0 | 8 | - | - |
Mukim 6 - Jawi | 1 | 11 | - | - |
Mukim 7 - Jalan Bukit Panchor | 0 | 10 | - | - |
Mukim 8 - Sungai Kecil | 0 | 3 | - | - |
Mukim 9 - USM, Jalan Permatang Tok Mahat | 0 | 2 | - | - |
Mukim 10 - Sungai Acheh | 0 | 3 | - | - |
Mukim 11 - Changkat | 0 | 3 | - | - |
Mukim 12 - Kawasan Perindustrian Valdor | 0 | 1 | - | - |
Mukim 13 - Batu Kawan | 0 | 7 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Tambun | 0 | 20 | - | - |
Mukim 15 - Bandar Tasek Mutiara | 1 | 21 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 0 | - | - |
Seberang Perai Utara | ||||
Bandar Butterworth | 0 | 34 | - | - |
Mukim 1 | 1 | 10 | - | - |
Mukim 2 | 0 | 4 | - | - |
Mukim 3 - Pinang Tunggal | 0 | 8 | - | - |
Mukim 4 - Penaga | 0 | 28 | - | - |
Mukim 5 | 0 | 4 | - | - |
Mukim 6 - Pusat Perniagaan Kepala Batas | 0 | 18 | - | - |
Mukim 7 - Teluk Air Tawar | 0 | 4 | - | - |
Mukim 8 - Pekan Permatang Sintok | 1 | 8 | - | - |
Mukim 9 | 0 | 0 | - | - |
Mukim 10 | 0 | 3 | - | - |
Mukim 11 - Sungai Dua | 16 | 50 | - | - |
Mukim 12 - Tasek Gelugur | 0 | 8 | - | - |
Mukim 13 | 0 | 8 | - | - |
Mukim 14 - Kawasan Perniagaan Teras Jaya | 0 | 6 | - | - |
Mukim 16 - Sungai Puyu | 1 | 6 | - | - |
Seberang Perai Tengah | ||||
Bukit Mertajam | 0 | 0 | - | - |
Mukim 1 - Pusat Perniagaan Sunway | 1 | 39 | - | - |
Mukim 2 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 3 | 0 | 3 | - | - |
Mukim 4 - Permatang Pauh | 0 | 2 | - | - |
Mukim 5 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 6 - Bandar Perda | 4 | 165 | - | - |
Mukim 7 | 0 | 10 | - | - |
Mukim 8 | 0 | 0 | - | - |
Mukim 9 | 2 | 11 | - | - |
Mukim 10 | 1 | 2 | - | - |
Mukim 11 - Pusat Perniagaan Gemilang | 2 | 14 | - | - |
Mukim 12 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 13 - Bukit Minyak | 0 | 12 | - | - |
Mukim 14 - Pusat Perniagaan Seri Impian | 1 | 20 | - | - |
Mukim 15 - Alma | 0 | 25 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 6 | - | - |
Mukim 17 | 0 | 0 | - | - |
Mukim 18 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 19 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 20 - Penanti | 4 | 27 | - | - |
Mukim 21 | 0 | 1 | - | - |
Prai | 0 | 1 | - | - |
Jumlah | 93 | 1,531 | - | - |
Kuarantin Di Rumah: 6,016
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Segamat | ||||
Bekok | 0 | 0 | - | - |
Buloh Kasap | 0 | 0 | - | - |
Chaah | 0 | 0 | - | - |
Gemas | 0 | 0 | - | - |
Gemereh | 0 | 0 | - | - |
Jabi | 0 | 0 | - | - |
Jementah | 0 | 4 | - | - |
Labis | 0 | 0 | - | - |
Pogoh | 0 | 0 | - | - |
Sermin | 0 | 0 | - | - |
Sungai Segamat | 0 | 4 | - | - |
Tangkak | ||||
Bukit Serampang | 0 | 0 | - | - |
Grisek | 0 | 1 | - | - |
Kesang | 0 | 0 | - | - |
Kundang | 0 | 0 | - | - |
Serom | 0 | 1 | - | - |
Tangkak | 0 | 2 | - | - |
Muar | ||||
(Local Kes Tahanan) - Bandar | 4 | 0 | - | - |
Ayer Hitam | 0 | 1 | - | - |
Bakri | 1 | 5 | - | - |
Bandar | 2 | 15 | - | - |
Bukit Kepong | 0 | 0 | - | - |
Jorak | 0 | 1 | - | - |
Lenga | 0 | 0 | - | - |
Parit Bakar | 0 | 2 | - | - |
Parit Jawa | 0 | 9 | - | - |
Sri Menanti | 56 | 68 | - | - |
Sungai Balang | 0 | 2 | - | - |
Sungai Raya | 1 | 14 | - | - |
Sungai Terap | 0 | 0 | - | - |
Kluang | ||||
Kahang | 0 | 1 | - | - |
Kluang | 1 | 13 | - | - |
Layang-Layang | 0 | 7 | - | - |
Macap | 1 | 3 | - | - |
Niyor | 0 | 0 | - | - |
Paloh | 0 | 1 | - | - |
Renggam | 4 | 31 | - | - |
Ulu Benut | 5 | 15 | - | - |
Batu Pahat | ||||
Bagan | 0 | 1 | - | - |
Chaah Baru | 0 | 0 | - | - |
Kampung Bahru | 0 | 2 | - | - |
Linau | 0 | 19 | - | - |
Lubok | 0 | 7 | - | - |
Minyak Beku | 0 | 4 | - | - |
Peserai | 4 | 14 | - | - |
Simpang Kanan | 8 | 283 | - | - |
Simpang Kiri | 3 | 11 | - | - |
Sri Gading | 5 | 35 | - | - |
Sri Medan | 0 | 6 | - | - |
Sungai Kluang | 0 | 3 | - | - |
Sungai Punggor | 0 | 0 | - | - |
Tanjong Sembrong | 0 | 3 | - | - |
Mersing | ||||
Jemalung | 0 | 0 | - | - |
Lenggor | 0 | 0 | - | - |
Mersing | 0 | 0 | - | - |
Padang Endau | 0 | 1 | - | - |
Penyabong | 0 | 0 | - | - |
Pulau-pulau | 0 | 0 | - | - |
Sembrong | 0 | 0 | - | - |
Tenggaroh | 0 | 3 | - | - |
Tenglu | 0 | 0 | - | - |
Triang | 0 | 0 | - | - |
Pontian | ||||
Api-Api | 0 | 31 | - | - |
Ayer Baloi | 0 | 18 | - | - |
Ayer Masin | 0 | 8 | - | - |
Benut | 0 | 7 | - | - |
Pengkalan Raja / Jeram Batu | 17 | 182 | - | - |
Pontian | 2 | 62 | - | - |
Rimba Terjun | 0 | 15 | - | - |
Serkat | 0 | 8 | - | - |
Sungai Karang | 0 | 3 | - | - |
Sungai Pinggan | 0 | 13 | - | - |
Kulai | ||||
Bukit Batu | 0 | 90 | - | - |
Kulai | 21 | 641 | - | - |
Sedenak | 2 | 59 | - | - |
Senai | 23 | 1,268 | - | - |
Kota Tinggi | ||||
Johor Lama | 2 | 15 | - | - |
Kambau | 0 | 0 | - | - |
Kota Tinggi | 11 | 119 | - | - |
Pantai Timur | 0 | 5 | - | - |
Pengerang | 0 | 5 | - | - |
Sedili Besar | 1 | 2 | - | - |
Sedili Kecil | 1 | 18 | - | - |
Tanjung Surat | 2 | 17 | - | - |
Ulu Sungai Johor | 13 | 132 | - | - |
Ulu Sungai Sedili Besar | 0 | 9 | - | - |
Johor Bahru | ||||
(Import A: Luar Negara) | 1 | 0 | - | - |
Bandar | 4 | 155 | - | - |
Jelutong | 9 | 105 | - | - |
Plentong | 34 | 731 | - | - |
Pulai | 22 | 442 | - | - |
Sungai Tiram | 1 | 75 | - | - |
Tanjung Kupang | 2 | 234 | - | - |
Tebrau | 13 | 446 | - | - |
Jumlah | 276 | 5,507 | - | - |
Kuarantin Di Rumah: 607
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Jelebu | ||||
Gelami Lemi | 0 | 0 | 6 | - |
Hulu Kelawang | 0 | 5 | 5 | - |
Kanaboi | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Kelawang | 0 | 0 | 0 | - |
Peradong | 0 | 0 | 0 | - |
Pertang | 0 | 2 | 2 | - |
Triang Hilir | 0 | 9 | 3 | - |
Ulu Triang | 0 | 0 | 0 | - |
Seremban | ||||
Ampangan | 7 | - | 158 | - |
Labu | 4 | - | 68 | - |
Lenggeng | 0 | - | 2 | - |
Pantai | 0 | - | 13 | - |
Rantau | 15 | - | 1,350 | - |
Rasah | 0 | - | 58 | - |
Seremban | 8 | - | 46 | - |
Setul | 29 | - | 108 | - |
Rembau | ||||
Batu Hampar | 1 | 3 | 2 | - |
Bongek | 0 | 0 | 0 | - |
Chembong | 0 | 11 | 13 | - |
Chengkau | 0 | 0 | 0 | - |
Gadong | 0 | 0 | 1 | - |
Kundur | 0 | 1 | 1 | - |
Legung Hulu | 0 | 1 | 1 | - |
Legung Ilir | 0 | 0 | 0 | - |
Miku | 0 | 0 | 0 | - |
Nerasau | 0 | 0 | 0 | - |
Pedas | 1 | 2 | 4 | - |
Pilin | 0 | 0 | 0 | - |
Selemak | 0 | 2 | 3 | - |
Semerbok | 0 | 0 | 0 | - |
Sepri | 0 | 0 | 0 | - |
Tanjung Kling | 0 | 2 | 2 | - |
Titian Bintangor | 0 | 2 | 3 | - |
Jempol | ||||
Jelai | 1 | 1 | 1 | - |
Kuala Jempol | 0 | 1 | 0 | - |
Rompin | 0 | 2 | 2 | - |
Serting Ilir | 0 | 0 | 0 | - |
Serting Ulu | 0 | 0 | 0 | - |
Tampin | ||||
Air Kuning | 0 | 0 | 0 | - |
Gemas | 0 | 4 | 1 | - |
Gemencheh | 0 | 1 | 2 | - |
Keru | 0 | 0 | 0 | - |
Repah | 0 | 0 | 0 | - |
Tampin Tengah | 1 | 14 | 17 | - |
Tebong | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Pilah | ||||
Ampang Tinggi | 0 | 0 | 0 | - |
Johol | 0 | 0 | 0 | - |
Juasseh | 0 | 0 | 0 | - |
Kepis | 0 | 0 | 0 | - |
Langkap | 0 | 0 | 0 | - |
Parit Tinggi | 0 | 0 | 0 | - |
Pilah | 0 | 0 | 0 | - |
Sri Menanti | 0 | 0 | 0 | - |
Terachi | 0 | 2 | 0 | - |
Ulu Jempol | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Muar | 0 | 2 | 1 | - |
Port Dickson | ||||
Jimah | 1 | 11 | 14 | - |
Linggi | 0 | 4 | 5 | - |
Pasir Panjang | 0 | 0 | 0 | - |
Port Dickson | 0 | 13 | 2 | - |
Si Rusa | 0 | 4 | 2 | - |
Jumlah | 68 | - | 1,896 | - |
Kuarantin Di Rumah: 229
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Daerah | ||||
Bentong | 0 | - | 8 | 1,649 |
Bera | 0 | - | 1 | 68 |
Cameron Highlands | 0 | - | 0 | 18 |
Jerantut | 2 | - | 11 | 142 |
Kuantan | 5 | - | 35 | 923 |
Lipis | 0 | - | 0 | 56 |
Maran | 1 | - | 24 | 242 |
Pekan | 1 | - | 4 | 143 |
Raub | 0 | - | 0 | 77 |
Rompin | 1 | - | 3 | 100 |
Temerloh | 11 | - | 62 | 351 |
Bentong | ||||
Bandar Karak | 0 | - | - | - |
Bentong | 0 | - | - | - |
Pekan Telemong | 0 | - | - | - |
Pelangai | 0 | - | - | - |
Sabai | 0 | - | - | - |
Cameron Highlands | ||||
Bandar Tanah Rata | 0 | - | - | - |
Hulu Telom | 0 | - | - | - |
Pekan Brinchang | 0 | - | - | - |
Pekan Lubok Tamang | 0 | - | - | - |
Pekan Ringlet | 0 | - | - | - |
Ringlet | 0 | - | - | - |
Tanah Rata | 0 | - | - | - |
Jerantut | ||||
Bandar Jerantut | 0 | - | - | - |
Burau | 1 | - | - | - |
Chenor | 1 | - | - | - |
Hulu Tembeling | 0 | - | - | - |
Kelola | 0 | - | - | - |
Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pedah | 0 | - | - | - |
Pekan Jeransang | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pulau Tawar | 0 | - | - | - |
Tebing Tinggi | 0 | - | - | - |
Teh | 0 | - | - | - |
Tembeling | 0 | - | - | - |
Ulu Cheka | 0 | - | - | - |
Kuantan | ||||
Bandar Gambang | 0 | - | - | - |
Bandar Kuantan | 0 | - | - | - |
Beserah | 0 | - | - | - |
Hulu Kuantan | 0 | - | - | - |
Hulu Lepar | 0 | - | - | - |
Kuala Kuantan 1 | 2 | - | - | - |
Kuala Kuantan 2 | 2 | - | - | - |
Pekan Tanjung Lumpur | 0 | - | - | - |
Penor | 0 | - | - | - |
Sungai Karang | 1 | - | - | - |
Lipis | ||||
Bandar Benta | 0 | - | - | - |
Bandar Kuala Lipis | 0 | - | - | - |
Bandar Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Batu Yon | 0 | - | - | - |
Budu | 0 | - | - | - |
Cheka | 0 | - | - | - |
Gua | 0 | - | - | - |
Hulu Jelai | 0 | - | - | - |
Kechau | 0 | - | - | - |
Kuala Lipis | 0 | - | - | - |
Pekan Kechau Tui | 0 | - | - | - |
Pekan Kerambit | 0 | - | - | - |
Pekan Mela | 0 | - | - | - |
Pekan Merapuh | 0 | - | - | - |
Pekan Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Pekan Penjom | 0 | - | - | - |
Pekan Rpsb Kg.pagar | 0 | - | - | - |
Pekan Taman Jelai | 0 | - | - | - |
Penjom | 0 | - | - | - |
Tanjung Besar | 0 | - | - | - |
Telang | 0 | - | - | - |
Pekan | ||||
Bebar | 0 | - | - | - |
Ganchong | 0 | - | - | - |
Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Langgar | 0 | - | - | - |
Lepar | 0 | - | - | - |
Pahang Tua | 0 | - | - | - |
Pekan | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Pekan Nenasi | 0 | - | - | - |
Penyor | 1 | - | - | - |
Pulau Manis | 0 | - | - | - |
Pulau Rusa | 0 | - | - | - |
Temai | 0 | - | - | - |
Raub | ||||
Bandar Raub | 0 | - | - | - |
Bandar Teras | 0 | - | - | - |
Batu Talam | 0 | - | - | - |
Dong | 0 | - | - | - |
Gali | 0 | - | - | - |
Hulu Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Cheroh | 0 | - | - | - |
Pekan Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Tranum | 0 | - | - | - |
Sega | 0 | - | - | - |
Semantan Hulu | 0 | - | - | - |
Teras | 0 | - | - | - |
Temerloh | ||||
Bandar Temerloh | 0 | - | - | - |
Bangau | 11 | - | - | - |
Jenderak | 0 | - | - | - |
Kerdau | 0 | - | - | - |
Lebak | 0 | - | - | - |
Lipat Kajang | 0 | - | - | - |
Mentakab | 0 | - | - | - |
Pekan Kerdau | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Kerau | 0 | - | - | - |
Pekan Lanchang | 0 | - | - | - |
Perak | 0 | - | - | - |
Sanggang | 0 | - | - | - |
Semantan | 0 | - | - | - |
Songsang | 0 | - | - | - |
Rompin | ||||
Bandar Endau | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah I | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah II | 0 | - | - | - |
Bandar Pontian | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin I | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin II | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin III | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin IV | 0 | - | - | - |
Bandar Tioman | 0 | - | - | - |
Bebar | 0 | - | - | - |
Endau | 0 | - | - | - |
Keratong | 1 | - | - | - |
Pekan Kuala Rompin | 0 | - | - | - |
Pekan Tioman | 0 | - | - | - |
Pontian | 0 | - | - | - |
Rompin | 0 | - | - | - |
Tioman | 0 | - | - | - |
Maran | ||||
Bandar Maran | 0 | - | - | - |
Bukit Segumpal | 0 | - | - | - |
Chenor | 1 | - | - | - |
Kertau | 0 | - | - | - |
Luit | 0 | - | - | - |
Pekan Sri Jaya | 0 | - | - | - |
Bera | ||||
Bandar Triang | 0 | - | - | - |
Bera | 0 | - | - | - |
Bera 1 | 0 | - | - | - |
Pekan Durian Tawar | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkarak | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkuang | 0 | - | - | - |
Triang 1 | 0 | - | - | - |
Jumlah | 21 | - | 148 | 3,769 |
Kuarantin Di Rumah: 731
Kawasan/Bandar | Baru | 14 Hari | Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|
(Saringan Penjara) | 27 | 406 | 0 | 0 |
Pasir Mas | ||||
Alor Pasir | 0 | 1 | - | - |
Bunut Susu | 0 | 2 | - | - |
Chetok | 1 | 3 | - | - |
Gual Periok | 0 | 2 | - | - |
Kangkong | 0 | 3 | - | - |
Kuala Lemal | 0 | 0 | - | - |
Kubang Sepat | 0 | 5 | - | - |
Kubong Gadong | 0 | 6 | - | - |
Pasir Mas | 1 | 1 | - | - |
Rantau Panjang | 0 | 14 | - | - |
Tanah Merah | ||||
Jedok | 0 | 16 | - | - |
Kusial | 0 | 24 | - | - |
Ulu Kusial | 0 | 1 | - | - |
Jeli | ||||
Batu Melintang | 0 | 1 | - | - |
Jeli | 0 | 4 | - | - |
Kuala Balah | 1 | 1 | - | - |
Machang | ||||
Labok | 0 | 1 | - | - |
Pangkal Meleret | 0 | 52 | - | - |
Panyit | 0 | 2 | - | - |
Pulai Chondong | 0 | 3 | - | - |
Temangan | 0 | 0 | - | - |
Ulu Sat | 0 | 0 | - | - |
Tumpat | ||||
Jal Besar | 0 | 0 | - | - |
Kebakat | 0 | 1 | - | - |
Pengkalan Kubor | 0 | 14 | - | - |
Sungai Pinang | 0 | 1 | - | - |
Terbak | 0 | 4 | - | - |
Tumpat | 0 | 0 | - | - |
Wakaf Bharu | 0 | 7 | - | - |
Kuala Krai | ||||
Batu Mengkebang | 6 | 62 | - | - |
Dabong | 0 | 0 | - | - |
Olak Jeram | 0 | 2 | - | - |
Gua Musang | ||||
Bertam | 0 | 0 | - | - |
Chiku | 0 | 0 | - | - |
Galas | 0 | 0 | - | - |
Kota Bharu | ||||
Badang | 0 | 5 | - | - |
Bandar Kota Bharu | 0 | 11 | - | - |
Banggu | 2 | 37 | - | - |
Dewan Beta | 4 | 5 | - | - |
Kadok | 1 | 3 | - | - |
Kemumin | 0 | 28 | - | - |
Ketereh | 0 | 3 | - | - |
Kota | 0 | 15 | - | - |
Kubang Kerian | 1 | 28 | - | - |
Limbat | 5 | 13 | - | - |
Panji | 4 | 40 | - | - |
Pendek | 0 | 14 | - | - |
Peringat | 2 | 2 | - | - |
Salor | 3 | 23 | - | - |
Sering | 0 | 6 | - | - |
Bachok | ||||
Bekelam | 4 | 9 | - | - |
