COVID-19 Latest Statistics
Updated: 5th Sep 2024 7:57 am
scroll right for more info
| Updated | Cases | (±) | Deaths | (±) | Active | (±) | Hosp | (±) | ICU | (±) | Vent | (±) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 31-Aug | 699 | -14.1% | - | - | 8,484 | -1.51% | 11 | -52.2% | 1 | +% | - | - |
• Johor | 71 | +2.9% | - | - | 1897 | +0.1% | - | - | - | - | - | - | |
• Kedah | 18 | -45.5% | - | - | -540 | +2.9% | 2 | -33.3% | - | - | - | - | |
• Kelantan | 26 | +23.8% | - | - | 22 | +22.2% | 1 | -75% | - | - | - | - | |
• Melaka | 45 | -33.8% | - | - | 1143 | -2.1% | 2 | -33.3% | - | - | - | - | |
• N. Sembilan | 46 | -30.3% | - | - | 116 | -14.1% | - | -100% | - | - | - | - | |
• Pahang | 40 | +110.5% | - | - | 536 | +4.1% | 1 | = | - | - | - | - | |
• Perak | 35 | +59.1% | - | - | 376 | +3.6% | 2 | -33.3% | - | - | - | - | |
• Perlis | 4 | -42.9% | - | - | 40 | -7% | - | -100% | - | - | - | - | |
• P. Pinang | 48 | -17.2% | - | - | 25 | -28.6% | - | - | - | - | - | - | |
• Sabah | 31 | +72.2% | - | - | 3482 | = | 1 | = | - | - | - | - | |
• Sarawak | 44 | -6.4% | - | - | 97 | -4% | - | - | - | - | - | - | |
• Selangor | 130 | -37.2% | - | - | 75 | -50.7% | 1 | -50% | - | - | - | - | |
• Terengganu | 23 | +21.1% | - | - | 315 | +1.3% | 1 | -50% | - | - | - | - | |
• WP Kuala Lumpur | 125 | -13.2% | - | - | 627 | -2.9% | - | -100% | - | - | - | - | |
• WP Labuan | 2 | -60% | - | - | 28 | -9.7% | - | - | - | - | - | - | |
• WP Putrajaya | 11 | = | - | - | 245 | = | - | - | 1 | +% | - | - | |
*CONTINENTS* | |||||||||||||
Asia | 4-Aug | 4,515 | -14% | 17 | +41.7% | ||||||||
Africa | 4-Aug | 36 | -73.1% | - | - | ||||||||
Europe | 4-Aug | 39,047 | -14.5% | 162 | -28.3% | ||||||||
European Union (27) | 4-Aug | 25,642 | -23.3% | 150 | -24.6% | ||||||||
North America | 4-Aug | 454 | -67.1% | 619 | -3.3% | ||||||||
South America | 4-Aug | 1,308 | -9.2% | 1 | -75% | ||||||||
Oceania | 4-Aug | 1,809 | -16.3% | 16 | -27.3% | ||||||||
World | 4-Aug | 47,169 | -15.8% | 815 | -9.8% | ||||||||
*INCOME* | |||||||||||||
Low | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Lower middle | 4-Aug | 598 | +21.8% | - | -100% | ||||||||
Upper middle | 4-Aug | 14,277 | +4.1% | 29 | -39.6% | ||||||||
High | 4-Aug | 32,293 | -22.7% | 786 | -8.1% | ||||||||
*COUNTRIES* | |||||||||||||
Afghanistan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Albania | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Algeria | 4-Aug | 18 | +200% | - | - | ||||||||
American Samoa | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Andorra | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Angola | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Anguilla | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Antigua and Barbuda | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Argentina | 4-Aug | 54 | -36.5% | 1 | = | ||||||||
Armenia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Aruba | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Australia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Austria | 4-Aug | 15 | = | - | - | ||||||||
Azerbaijan | 4-Aug | 63 | +8.6% | - | - | ||||||||
Bahamas | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Bahrain | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Bangladesh | 4-Aug | 40 | +11.1% | - | -100% | ||||||||
Barbados | 4-Aug | 57 | +9.6% | - | - | ||||||||
Belarus | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Belgium | 4-Aug | 1,277 | -8.3% | - | - | ||||||||
Belize | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Benin | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Bermuda | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Bhutan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Bolivia | 4-Aug | 2 | +% | - | - | ||||||||
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Bosnia and Herzegovina | 4-Aug | - | -100% | - | -100% | ||||||||
Botswana | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Brazil | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
British Virgin Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Brunei | 4-Aug | 288 | -21.3% | 1 | +% | ||||||||
Bulgaria | 4-Aug | 257 | +79.7% | - | - | ||||||||
Burkina Faso | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Burundi | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cambodia | 4-Aug | 6 | +100% | - | - | ||||||||
Cameroon | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Canada | 4-Aug | 38 | -88.4% | - | -100% | ||||||||
Cape Verde | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cayman Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Central African Republic | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Chad | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Chile | 4-Aug | 100 | +2% | - | -100% | ||||||||
China | 4-Aug | 2,087 | -0.8% | 15 | +66.7% | ||||||||
Colombia | 4-Aug | 976 | -8.1% | - | - | ||||||||
Comoros | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Congo | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cook Islands | 4-Aug | 1 | +% | - | - | ||||||||
Costa Rica | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cote d'Ivoire | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Croatia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cuba | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Curacao | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Cyprus | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Czechia | 4-Aug | 571 | +25.5% | 1 | +% | ||||||||
Democratic Republic of Congo | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Denmark | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Djibouti | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Dominica | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Dominican Republic | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
East Timor | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Ecuador | 4-Aug | 157 | -5.4% | - | - | ||||||||
Egypt | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
El Salvador | 4-Aug | 3 | -40% | - | - | ||||||||
Equatorial Guinea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Eritrea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Estonia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Eswatini | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Ethiopia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Falkland Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Faroe Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Fiji | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Finland | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
France | 4-Aug | - | - | ||||||||||
French Guiana | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
French Polynesia | 4-Aug | 47 | +% | - | - | ||||||||
Gabon | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Gambia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Georgia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Germany | 4-Aug | - | - | ||||||||||
Ghana | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Gibraltar | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Greece | 4-Aug | 5,818 | -4.8% | 40 | -14.9% | ||||||||
Greenland | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Grenada | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guadeloupe | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guam | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guatemala | 4-Aug | 1 | = | - | - | ||||||||
Guernsey | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guinea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guinea-Bissau | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Guyana | 4-Aug | 4 | -76.5% | - | - | ||||||||
Haiti | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Honduras | 4-Aug | 1 | -75% | - | - | ||||||||
Hong Kong | 4-Aug | - | - | ||||||||||
Hungary | 4-Aug | 143 | +116.7% | - | - | ||||||||
Iceland | 4-Aug | 27 | -15.6% | - | - | ||||||||
India | 4-Aug | 313 | +28.8% | - | - | ||||||||
Indonesia | 4-Aug | 46 | +% | - | - | ||||||||
Iran | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Iraq | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Ireland | 4-Aug | 761 | -16% | 9 | +125% | ||||||||
Isle of Man | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Israel | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Italy | 4-Aug | 6,350 | -59.5% | 6 | -82.4% | ||||||||
Jamaica | 4-Aug | 12 | -42.9% | - | - | ||||||||
Japan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Jersey | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Jordan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kazakhstan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kenya | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kiribati | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kosovo | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kuwait | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Kyrgyzstan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Laos | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Latvia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Lebanon | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Lesotho | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Liberia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Libya | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Liechtenstein | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Lithuania | 4-Aug | 807 | +24.5% | - | -100% | ||||||||
Luxembourg | 4-Aug | 190 | -10.4% | - | - | ||||||||
Madagascar | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Malawi | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Malaysia | 4-Aug | 1,085 | -27.2% | - | - | ||||||||
Maldives | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mali | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Malta | 4-Aug | 80 | -42.4% | 1 | -66.7% | ||||||||
Marshall Islands | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Martinique | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mauritania | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mauritius | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mayotte | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mexico | 4-Aug | 340 | -60.5% | - | -100% | ||||||||
Micronesia (country) | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Moldova | 4-Aug | 743 | +45.4% | 2 | = | ||||||||
Monaco | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mongolia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Montenegro | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Montserrat | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Morocco | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Mozambique | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Myanmar | 4-Aug | 26 | +30% | - | - | ||||||||
Namibia | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Nauru | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Nepal | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Netherlands | 4-Aug | 383 | -14.9% | - | - | ||||||||
New Caledonia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
New Zealand | 4-Aug | 1,730 | -16.5% | 16 | -27.3% | ||||||||
Nicaragua | 4-Aug | 2 | -50% | - | - | ||||||||
Niger | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Nigeria | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Niue | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
North Korea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
North Macedonia | 4-Aug | 116 | +48.7% | - | -100% | ||||||||
Northern Mariana Islands | 4-Aug | 31 | -29.5% | - | - | ||||||||
Norway | 4-Aug | 745 | +9.2% | - | - | ||||||||
Oman | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Pakistan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Palau | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Palestine | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Panama | 4-Aug | - | -100% | - | -100% | ||||||||
Papua New Guinea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Paraguay | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Peru | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Philippines | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Pitcairn | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Poland | 4-Aug | 2,463 | +45% | 4 | = | ||||||||
Portugal | 4-Aug | 1,055 | -25.9% | 50 | -21.9% | ||||||||
Puerto Rico | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Qatar | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Reunion | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Romania | 4-Aug | 4,633 | +54.5% | 6 | +50% | ||||||||
Russia | 4-Aug | 7,777 | +26.5% | 10 | -56.5% | ||||||||
Rwanda | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Barthelemy | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Helena | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Kitts and Nevis | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Lucia | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Saint Martin (French part) | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Pierre and Miquelon | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Samoa | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
San Marino | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Sao Tome and Principe | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Saudi Arabia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Senegal | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
Serbia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Seychelles | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Sierra Leone | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Singapore | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Slovakia | 4-Aug | 61 | +32.6% | 1 | +% | ||||||||
Slovenia | 4-Aug | 148 | +29.8% | 4 | -33.3% | ||||||||
Solomon Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Somalia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
South Africa | 4-Aug | - | -100% | - | - | ||||||||
South Korea | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
South Sudan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Spain | 4-Aug | - | - | ||||||||||
Sri Lanka | 4-Aug | 1 | +% | - | - | ||||||||
Sudan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Suriname | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Sweden | 4-Aug | 630 | +10.5% | 28 | -12.5% | ||||||||
Switzerland | 4-Aug | 426 | -20.8% | - | - | ||||||||
Syria | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tajikistan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tanzania | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Thailand | 4-Aug | 560 | -39.7% | 1 | -50% | ||||||||
Togo | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tokelau | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tonga | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Trinidad and Tobago | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tunisia | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Turkey | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Turkmenistan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Turks and Caicos Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Tuvalu | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Uganda | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Ukraine | 4-Aug | 171 | +94.3% | - | - | ||||||||
United Arab Emirates | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
United Kingdom | 4-Aug | 3,400 | -17.7% | - | - | ||||||||
United States | 4-Aug | - | 619 | = | |||||||||
United States Virgin Islands | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Uruguay | 4-Aug | 15 | +25% | - | - | ||||||||
Uzbekistan | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Vanuatu | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Vatican | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Venezuela | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Vietnam | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Wallis and Futuna | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Yemen | 4-Aug | - | - | - | - | ||||||||
Zambia | 4-Aug | 18 | -67.3% | - | - | ||||||||
Zimbabwe | 4-Aug | - | - | - | - |
Source: MOH, Gov & News Agencies