Latest Statistics
+12.66% *
* vs Yesterday (2,078)
+8.03% / Population**
451,237
Vaccinated***
+4.99% / Population**
+0.62% *
* vs Yesterday (377,132)
New Cases by Region
Vaccination by Region
New Cases by Area/City
Selangor
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Import A (Luar Negara) | 3 | 0 | 11 | 586 |
Import B (Luar Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabak Bernam | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bagan N. Omar | 0 | 3 | 3 | 56 |
Pancang Bedena | 0 | 5 | 4 | 124 |
Pasir Panjang | 0 | 2 | 0 | 91 |
Sabak | 1 | 16 | 14 | 107 |
Sungai Panjang | 1 | 7 | 7 | 115 |
Kuala Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Api-Api | 0 | 6 | 1 | 82 |
Bestari Jaya | 0 | 15 | 11 | 1,058 |
Hujung Permatang | 0 | 1 | 1 | 62 |
Hulu Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijok | 1 | 52 | 23 | 1,674 |
Jeram | 0 | 13 | 0 | 344 |
Kuala Selangor | 0 | 6 | 3 | 213 |
Pasangan | 0 | 0 | 0 | 23 |
Tanjung Karang | 0 | 2 | 0 | 300 |
Klang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 1 | 11 |
Kapar | 6 | 134 | 32 | 15,688 |
Klang | 97 | 796 | 435 | 15,706 |
Kuala Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 4 | 8 |
Bandar | 3 | 9 | 4 | 137 |
Batu | 1 | 8 | 1 | 90 |
Jugra | 1 | 5 | 5 | 126 |
Kelanang | 0 | 8 | 4 | 37 |
Morib | 1 | 13 | 11 | 208 |
Tanjung 12 (1) | 13 | 128 | 62 | 2,018 |
Tanjung 12 (2) | 20 | 77 | 40 | 904 |
Teluk Panglima Garang | 11 | 230 | 91 | 2,894 |
Petaling | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bukit Raja | 5 | 247 | 110 | 2,876 |
Damansara | 12 | 573 | 220 | 12,711 |
Petaling | 13 | 667 | 191 | 10,377 |
Sungai Buloh | 12 | 454 | 141 | 7,970 |
Sepang | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 0 | 75 |
Dengkil | 2 | 514 | 66 | 5,492 |
Labu | 11 | 82 | 34 | 3,622 |
Sepang | 1 | 81 | 39 | 568 |
Hulu Selangor | ||||
(Penjara/DTI) | 0 | 0 | 8 | 211 |
Ampang Pecah | 0 | 8 | 3 | 146 |
Batang Kali | 3 | 16 | 8 | 189 |
Buluh Telur | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hulu Bernam | 0 | 5 | 4 | 100 |
Hulu Yam | 4 | 10 | 10 | 58 |
K. Kalumpang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalumpang | 0 | 1 | 0 | 56 |
Kerling | 0 | 1 | 0 | 43 |
Pertak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasa | 1 | 3 | 3 | 75 |
Serendah | 5 | 58 | 20 | 1,332 |
Sungai Gumut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Tinggi | 0 | 0 | 0 | 86 |
Gombak | ||||
(Penjara/DTI) | 4 | 0 | 5 | 184 |
Batu | 58 | 231 | 116 | 4,672 |
Hulu Kelang | 11 | 93 | 25 | 1,382 |
Kuang | 7 | 24 | 8 | 715 |
Rawang | 9 | 87 | 35 | 2,308 |
Setapak | 4 | 22 | 9 | 629 |
Hulu Langat | ||||
(Penjara/DTI) | 1 | 0 | 39 | 1,369 |
Ampang | 48 | 313 | 173 | 4,844 |
Beranang | 1 | 3 | 3 | 339 |
Cheras | 43 | 446 | 208 | 4,599 |
H. Semenyih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulu Langat | 0 | 23 | 6 | 919 |
Kajang | 37 | 402 | 207 | 10,836 |
Semenyih | 6 | 70 | 38 | 2,577 |
Total | 457 | 5,970 | 2,497 | 124,046 |
Kuala Lumpur
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Parlimen | ||||
Bandar Tun Razak | 15 | 255 | - | - |
Batu | 8 | 179 | - | - |
Bukit Bintang | 22 | 105 | - | - |
Cheras | 6 | 159 | - | - |
Kepong | 21 | 124 | - | - |
Lembah Pantai | 16 | 148 | - | - |
Segambut | 26 | 309 | - | - |
Seputeh | 19 | 255 | - | - |
Setiawangsa | 3 | 90 | - | - |
Titiwangsa | 9 | 86 | - | - |
Wangsa Maju | 8 | 149 | - | - |
Kepong | ||||
Batu | 5 | 93 | - | - |
Damansara (Bandar) | 0 | 17 | - | - |
Duta | 3 | 69 | - | - |
Kepong | 21 | 125 | - | - |
Manjalara | 19 | 149 | - | - |
Mont Kiara | 4 | 74 | - | - |
Sentul | 3 | 85 | - | - |
Lembah Pantai | ||||
Bangsar | 8 | 77 | - | - |
Brickfields | 4 | 16 | - | - |
Bukit Jalil | 6 | 85 | - | - |
Capital City/Ibu Kota | 15 | 62 | - | - |
Lembah Pantai | 8 | 71 | - | - |
Salak | 3 | 27 | - | - |
Seputeh | 8 | 114 | - | - |
Sri Petaling | 2 | 64 | - | - |
Taman Desa | 5 | 47 | - | - |
Titiwangsa | ||||
Datuk Keramat | 1 | 9 | - | - |
Kampung Baru | 5 | 27 | - | - |
Pandan | 3 | 50 | - | - |
Semarak | 3 | 62 | - | - |
Setapak | 7 | 89 | - | - |
Setiawangsa | 0 | 29 | - | - |
Wangsa Maju | 1 | 59 | - | - |
Cheras | ||||
Alam Damai | 1 | 30 | - | - |
Bandar Tun Razak | 7 | 73 | - | - |
Cheras | 2 | 66 | - | - |
Connaught | 2 | 47 | - | - |
Pudu | 2 | 46 | - | - |
Sungai Besi | 5 | 97 | - | - |
Total | 153 | 1,859 | - | - |
Putrajaya
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
(Import/Penjara/Lokap/DTS) | 0 | 0 | - | 12 |
Presint 1 | 0 | 0 | - | 49 |
Presint 2 | 0 | 0 | - | 17 |
Presint 3 | 0 | 0 | - | 5 |
Presint 5 | 0 | 6 | - | 51 |
Presint 6 | 0 | 8 | - | 52 |
Presint 7 | 0 | 0 | - | 1 |
Presint 8 | 0 | 6 | - | 108 |
Presint 9 | 0 | 27 | - | 304 |
Presint 10 | 0 | 0 | - | 15 |
Presint 11 | 0 | 13 | - | 222 |
Presint 12 | 0 | 0 | - | 2 |
Presint 14 | 1 | 14 | - | 87 |
Presint 15 | 1 | 4 | - | 88 |
Presint 16 | 0 | 0 | - | 50 |
Presint 17 | 0 | 5 | - | 126 |
Presint 18 | 0 | 1 | - | 88 |
Total | 2 | 84 | - | 1,277 |
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Import | 0 | 0 | - | - |
Timur Laut | ||||
Bandar Ayer Itam | 0 | 1 | - | - |
Bandar Bukit Bendera | 0 | 0 | - | - |
Bandar Bukit Feringgi | 0 | 4 | - | - |
Bandar Tanjong Bungah | 0 | 9 | - | - |
Bandar Tanjong Pinang | 0 | 0 | - | - |
Bandar Tanjong Tokong | 4 | 15 | - | - |
Gelugor | 3 | 24 | - | - |
Georgetown | 1 | 52 | - | - |
Jelutong | 1 | 38 | - | - |
Mukim 13 - Paya Terubong | 6 | 317 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Paya Terubong | 0 | 0 | - | - |
Mukim 15 - Bukit Ayer Itam | 0 | 0 | - | - |
Mukim 16 - Ayer Itam | 0 | 1 | - | - |
Mukim 17 - Batu Feringgi | 0 | 0 | - | - |
Mukim 18 - Tanjong Tokong | 0 | 1 | - | - |
Barat Daya | ||||
Mukim 1 - Pantai Acheh | 0 | 2 | - | - |
Mukim 2 - Telok Bahang | 0 | 2 | - | - |
Mukim 3 - Sungai Rusa & Bukit Sungai Pinang | 0 | 0 | - | - |
Mukim 4 - Batu Itam | 0 | 3 | - | - |
Mukim 5 - Bukit Balik Pulau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 6 - Pondok Upeh | 0 | 6 | - | - |
Mukim 7 - Bukit Ginting | 0 | 1 | - | - |
Mukim 8 - Bukit Pasir Panjang | 0 | 0 | - | - |
Mukim 9 - Bukit Gemuroh | 2 | 38 | - | - |
Mukim 10 - Bukit Relau | 0 | 0 | - | - |
Mukim 11 - Telok Kumbar | 2 | 48 | - | - |
Mukim 12 - Bayan Lepas | 12 | 289 | - | - |
Mukim A - Sungai Pinang | 0 | 2 | - | - |
Mukim B - Sungai Rusa | 0 | 0 | - | - |
Mukim C - Permatang Pasir | 0 | 0 | - | - |
Mukim D - Bagan Ayer Itam | 0 | 3 | - | - |
Mukim E - Titi Teras | 0 | 2 | - | - |
Mukim F - Kongsi | 0 | 0 | - | - |
Mukim G - Kampong Paya | 0 | 1 | - | - |
Mukim H - Sungai Burong | 0 | 3 | - | - |
Mukim I - Pulau Betong | 0 | 0 | - | - |
Mukim J - Dataran Ginting | 0 | 0 | - | - |
Seberang Perai Selatan | ||||
(Undefined) | 1 | 0 | - | - |
Mukim 1 - Kampung Seberang Tasik | 0 | 0 | - | - |
Mukim 2 - Kampung Tasek Chempedak | 0 | 1 | - | - |
Mukim 3 - Mountain View Golf Resort | 1 | 4 | - | - |
Mukim 4 - Jalan Badak Mati | 0 | 5 | - | - |
Mukim 5 - Sungai Duri | 5 | 9 | - | - |
Mukim 6 - Jawi | 0 | 0 | - | - |
Mukim 7 - Jalan Bukit Panchor | 4 | 12 | - | - |
Mukim 8 - Sungai Kecil | 0 | 0 | - | - |
Mukim 9 - USM, Jalan Permatang Tok Mahat | 2 | 11 | - | - |
Mukim 10 - Sungai Acheh | 1 | 7 | - | - |
Mukim 11 - Changkat | 2 | 12 | - | - |
Mukim 12 - Kawasan Perindustrian Valdor | 0 | 2 | - | - |
Mukim 13 - Batu Kawan | 0 | 9 | - | - |
Mukim 14 - Bukit Tambun | 0 | 37 | - | - |
Mukim 15 - Bandar Tasek Mutiara | 6 | 47 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 0 | - | - |
Seberang Perai Utara | ||||
Bandar Butterworth | 0 | 34 | - | - |
Mukim 1 | 0 | 10 | - | - |
Mukim 2 | 0 | 7 | - | - |
Mukim 3 - Pinang Tunggal | 1 | 15 | - | - |
Mukim 4 - Penaga | 0 | 12 | - | - |
Mukim 5 | 0 | 7 | - | - |
Mukim 6 - Pusat Perniagaan Kepala Batas | 0 | 47 | - | - |
Mukim 7 - Teluk Air Tawar | 3 | 33 | - | - |
Mukim 8 - Pekan Permatang Sintok | 0 | 5 | - | - |
Mukim 9 | 1 | 4 | - | - |
Mukim 10 | 0 | 9 | - | - |
Mukim 11 - Sungai Dua | 1 | 9 | - | - |
Mukim 12 - Tasek Gelugur | 3 | 11 | - | - |
Mukim 13 | 0 | 2 | - | - |
Mukim 14 - Kawasan Perniagaan Teras Jaya | 2 | 26 | - | - |
Mukim 16 - Sungai Puyu | 0 | 2 | - | - |
Seberang Perai Tengah | ||||
Bukit Mertajam | 0 | 6 | - | - |
Mukim 1 - Pusat Perniagaan Sunway | 7 | 88 | - | - |
Mukim 2 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 3 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 4 - Permatang Pauh | 1 | 17 | - | - |
Mukim 5 | 0 | 6 | - | - |
Mukim 6 - Bandar Perda | 5 | 162 | - | - |
Mukim 7 | 0 | 5 | - | - |
Mukim 8 | 0 | 4 | - | - |
Mukim 9 | 1 | 4 | - | - |
Mukim 10 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 11 - Pusat Perniagaan Gemilang | 5 | 37 | - | - |
Mukim 12 | 0 | 3 | - | - |
Mukim 13 - Bukit Minyak | 2 | 11 | - | - |
Mukim 14 - Pusat Perniagaan Seri Impian | 1 | 28 | - | - |
Mukim 15 - Alma | 2 | 45 | - | - |
Mukim 16 | 0 | 3 | - | - |
Mukim 17 | 0 | 1 | - | - |
Mukim 18 | 0 | 0 | - | - |
Mukim 19 | 0 | 7 | - | - |
Mukim 20 - Penanti | 3 | 11 | - | - |
Mukim 21 | 0 | 0 | - | - |
Prai | 0 | 7 | - | - |
Total | 91 | 1,699 | - | - |
Johor
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Segamat | ||||
Bekok | 0 | 0 | - | - |
Buloh Kasap | 0 | 0 | - | - |
Chaah | 0 | 0 | - | - |
Gemas | 0 | 0 | - | - |
Gemereh | 0 | 0 | - | - |
Jabi | 0 | 0 | - | - |
Jementah | 0 | 0 | - | - |
Labis | 0 | 2 | - | - |
Pogoh | 0 | 0 | - | - |
Sermin | 0 | 0 | - | - |
Sungai Segamat | 0 | 5 | - | - |
Tangkak | ||||
Bukit Serampang | 0 | 0 | - | - |
Grisek | 1 | 2 | - | - |
Kesang | 0 | 2 | - | - |
Kundang | 0 | 0 | - | - |
Serom | 0 | 1 | - | - |
Tangkak | 0 | 2 | - | - |
Muar | ||||
Ayer Hitam | 0 | 0 | - | - |
Bakri | 0 | 347 | - | - |
Bandar | 0 | 17 | - | - |
Bukit Kepong | 0 | 0 | - | - |
Jorak | 0 | 0 | - | - |
Lenga | 0 | 0 | - | - |
Parit Bakar | 0 | 1 | - | - |
Parit Jawa | 0 | 0 | - | - |
Sri Menanti | 0 | 0 | - | - |
Sungai Balang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Raya | 0 | 1 | - | - |
Sungai Terap | 0 | 3 | - | - |
Kluang | ||||
Kahang | 0 | 0 | - | - |
Kluang | 0 | 23 | - | - |
Layang-Layang | 0 | 0 | - | - |
Machap | 0 | 1 | - | - |
Niyor | 0 | 1 | - | - |
Paloh | 0 | 4 | - | - |
Renggam | 0 | 1 | - | - |
Ulu Benut | 0 | 1 | - | - |
Batu Pahat | ||||
Bagan | 0 | 0 | - | - |
Chaah Baru | 0 | 0 | - | - |
Kampung Bahru | 0 | 0 | - | - |
Linau | 1 | 3 | - | - |
Lubok | 0 | 2 | - | - |
Minyak Beku | 0 | 1 | - | - |
Peserai | 0 | 1 | - | - |
Simpang Kanan | 5 | 31 | - | - |
Simpang Kiri | 0 | 2 | - | - |
Sri Gading | 1 | 81 | - | - |
Sri Medan | 0 | 0 | - | - |
Sungai Kluang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Punggor | 0 | 0 | - | - |
Tanjong Sembrong | 9 | 19 | - | - |
Mersing | ||||
Jemalung | 0 | 5 | - | - |
Lenggor | 0 | 3 | - | - |
Mersing | 0 | 0 | - | - |
Padang Endau | 5 | 34 | - | - |
Penyabong | 0 | 0 | - | - |
Pulau-pulau | 0 | 0 | - | - |
Sembrong | 0 | 0 | - | - |
Tenggaroh | 0 | 2 | - | - |
Tenglu | 0 | 0 | - | - |
Triang | 0 | 0 | - | - |
Pontian | ||||
Api-Api | 0 | 0 | - | - |
Ayer Baloi | 0 | 24 | - | - |
Ayer Masin | 0 | 2 | - | - |
Benut | 0 | 0 | - | - |
Pengkalan Raja / Jeram Batu | 1 | 16 | - | - |
Pontian | 0 | 6 | - | - |
Rimba Terjun | 2 | 5 | - | - |
Serkat | 0 | 1 | - | - |
Sungai Karang | 0 | 0 | - | - |
Sungai Pinggan | 0 | 0 | - | - |
Kulai | ||||
Bukit Batu | 0 | 0 | - | - |
Kulai | 2 | 76 | - | - |
Sedenak | 1 | 4 | - | - |
Senai | 11 | 62 | - | - |
Kota Tinggi | ||||
Johor Lama | 1 | 3 | - | - |
Kambau | 0 | 0 | - | - |
Kota Tinggi | 4 | 30 | - | - |
Pantai Timur | 0 | 6 | - | - |
Pengerang | 0 | 1 | - | - |
Sedili Besar | 2 | 8 | - | - |
Sedili Kecil | 0 | 2 | - | - |
Tanjung Surat | 1 | 8 | - | - |
Ulu Sungai Johor | 0 | 14 | - | - |
Ulu Sungai Sedili Besar | 0 | 0 | - | - |
Johor Bahru | ||||
(Import A: Luar Negara) | 4 | 0 | - | - |
(Import B: Luar Negeri) - Tebrau | 1 | 0 | - | - |
(Local Kes Tahanan) - Bandar | 1 | 0 | - | - |
Bandar | 14 | 85 | - | - |
Jelutong | 2 | 15 | - | - |
Plentong | 14 | 232 | - | - |
Pulai | 8 | 148 | - | - |
Sungai Tiram | 3 | 18 | - | - |
Tanjung Kupang | 0 | 21 | - | - |
Tebrau | 21 | 204 | - | - |
Total | 115 | 1,589 | - | - |
N. Sembilan
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Jelebu | ||||
Gelami Lemi | 34 | 0 | 48 | - |
Hulu Kelawang | 0 | 0 | 0 | - |
Kanaboi | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Kelawang | 0 | 1 | 0 | - |
Peradong | 0 | 0 | 0 | - |
Pertang | 0 | 1 | 1 | - |
Teriang Hilir | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Triang | 0 | 0 | 0 | - |
Seremban | ||||
Ampangan | 2 | 55 | 31 | - |
Labu | 13 | 60 | 44 | - |
Lenggeng | 4 | 10 | 95 | - |
Pantai | 0 | 0 | 0 | - |
Rantau | 1 | 37 | 20 | - |
Rasah | 8 | 114 | 89 | - |
Seremban | 2 | 50 | 36 | - |
Setul | 4 | 37 | 21 | - |
Rembau | ||||
Batu Hampar | 15 | 27 | 18 | - |
Bongek | 0 | 0 | 0 | - |
Chembong | 0 | 0 | 0 | - |
Chengkau | 0 | 0 | 0 | - |
Gadong | 0 | 0 | 0 | - |
Kundur | 1 | 1 | 1 | - |
Legung Hulu | 0 | 0 | 0 | - |
Legung Ilir | 0 | 0 | 0 | - |
Miku | 0 | 0 | 0 | - |
Nerasau | 0 | 0 | 0 | - |
Pedas | 0 | 1 | 2 | - |
Pilin | 0 | 0 | 0 | - |
Selemak | 0 | 0 | 0 | - |
Semerbok | 0 | 0 | 0 | - |
Sepri | 0 | 0 | 0 | - |
Tanjung Kling | 4 | 4 | 4 | - |
Titian Bintangor | 0 | 0 | 0 | - |
Jempol | ||||
Jelai | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Jempol | 0 | 1 | 1 | - |
Rompin | 0 | 0 | 1 | - |
Serting Ilir | 0 | 2 | 4 | - |
Serting Ulu | 0 | 0 | 0 | - |
Tampin | ||||
Air Kuning | 0 | 0 | 0 | - |
Gemas | 0 | 1 | 1 | - |
Gemencheh | 0 | 0 | 0 | - |
Keru | 0 | 0 | 0 | - |
Repah | 0 | 0 | 0 | - |
Tampin Tengah | 0 | 4 | 5 | - |
Tebong | 0 | 0 | 0 | - |
Kuala Pilah | ||||
Ampang Tinggi | 0 | 0 | 1 | - |
Johol | 0 | 0 | 0 | - |
Juasseh | 0 | 0 | 0 | - |
Kepis | 0 | 0 | 0 | - |
Langkap | 0 | 0 | 0 | - |
Parit Tinggi | 0 | 0 | 0 | - |
Pilah | 0 | 0 | 0 | - |
Sri Menanti | 0 | 0 | 0 | - |
Terachi | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Jempol | 0 | 0 | 0 | - |
Ulu Muar | 0 | 0 | 0 | - |
Port Dickson | ||||
Jimah | 0 | 6 | 13 | - |
Linggi | 0 | 0 | 1 | - |
Pasir Panjang | 0 | 1 | 1 | - |
Port Dickson | 3 | 14 | 21 | - |
Si Rusa | 0 | 1 | 2 | - |
Total | 91 | 428 | 461 | - |
Pahang
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Daerah | ||||
Bentong | 10 | - | 39 | 1,737 |
Bera | 0 | - | 1 | 87 |
Cameron Highlands | 1 | - | 3 | 22 |
Jerantut | 0 | - | 5 | 169 |
Kuantan | 16 | - | 80 | 1,256 |
Lipis | 1 | - | 6 | 90 |
Maran | 2 | - | 4 | 304 |
Pekan | 0 | - | 14 | 280 |
Raub | 0 | - | 0 | 84 |
Rompin | 0 | - | 6 | 256 |
Temerloh | 2 | - | 40 | 442 |
Bentong | ||||
Bandar Karak | 0 | - | - | - |
Bentong | 9 | - | - | - |
Pekan Telemong | 0 | - | - | - |
Pelangai | 1 | - | - | - |
Sabai | 0 | - | - | - |
Cameron Highlands | ||||
Bandar Tanah Rata | 0 | - | - | - |
Hulu Telom | 0 | - | - | - |
Pekan Brinchang | 0 | - | - | - |
Pekan Lubok Tamang | 0 | - | - | - |
Pekan Ringlet | 0 | - | - | - |
Ringlet | 0 | - | - | - |
Tanah Rata | 1 | - | - | - |
Jerantut | ||||
Bandar Jerantut | 0 | - | - | - |
Burau | 0 | - | - | - |
Chenor | 0 | - | - | - |
Hulu Tembeling | 0 | - | - | - |
Kelola | 0 | - | - | - |
Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pedah | 0 | - | - | - |
Pekan Jeransang | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Tembeling | 0 | - | - | - |
Pulau Tawar | 0 | - | - | - |
Tebing Tinggi | 0 | - | - | - |
Teh | 0 | - | - | - |
Tembeling | 0 | - | - | - |
Ulu Lepar | 0 | - | - | - |
Kuantan | ||||
Bandar Gambang | 0 | - | - | - |
Bandar Kuantan | 0 | - | - | - |
Beserah | 0 | - | - | - |
Hulu Kuantan | 0 | - | - | - |
Hulu Lepar | 0 | - | - | - |
Kuala Kuantan 1 | 16 | - | - | - |
Kuala Kuantan 2 | 0 | - | - | - |
Pekan Tanjung Lumpur | 0 | - | - | - |
Penor | 0 | - | - | - |
Sungai Karang | 0 | - | - | - |
Lipis | ||||
Bandar Benta | 0 | - | - | - |
Bandar Kuala Lipis | 0 | - | - | - |
Bandar Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Batu Yon 1 | 0 | - | - | - |
Budu | 0 | - | - | - |
Cheka | 0 | - | - | - |
Cheka 2 | 0 | - | - | - |
Gua | 0 | - | - | - |
Hulu Jelai | 0 | - | - | - |
Kechau | 0 | - | - | - |
Kuala Lipis | 1 | - | - | - |
Pekan Kechau Tui | 0 | - | - | - |
Pekan Kerambit | 0 | - | - | - |
Pekan Mela | 0 | - | - | - |
Pekan Merapuh | 0 | - | - | - |
Pekan Padang Tengku | 0 | - | - | - |
Pekan Penjom | 0 | - | - | - |
Pekan Rpsb Kg.pagar | 0 | - | - | - |
Pekan Taman Jelai | 0 | - | - | - |
Penjom | 0 | - | - | - |
Tanjung Besar | 0 | - | - | - |
Telang | 0 | - | - | - |
Pekan | ||||
Bebar | 0 | - | - | - |
Ganchong | 0 | - | - | - |
Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Langgar | 0 | - | - | - |
Lepar | 0 | - | - | - |
Pahang Tua | 0 | - | - | - |
Pekan | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Pahang | 0 | - | - | - |
Pekan Nenasi | 0 | - | - | - |
Penyor | 0 | - | - | - |
Pulau Manis | 0 | - | - | - |
Pulau Rusa | 0 | - | - | - |
Temai | 0 | - | - | - |
Raub | ||||
Bandar Raub | 0 | - | - | - |
Bandar Teras | 0 | - | - | - |
Batu Talam | 0 | - | - | - |
Dong | 0 | - | - | - |
Gali | 0 | - | - | - |
Hulu Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Cheroh | 0 | - | - | - |
Pekan Dong | 0 | - | - | - |
Pekan Tranum | 0 | - | - | - |
Sega | 0 | - | - | - |
Semantan Hulu | 0 | - | - | - |
Teras | 0 | - | - | - |
Temerloh | ||||
Bandar Temerloh | 0 | - | - | - |
Bangau | 0 | - | - | - |
Jenderak | 0 | - | - | - |
Kerdau | 0 | - | - | - |
Lebak | 0 | - | - | - |
Lipat Kajang | 0 | - | - | - |
Mentakab | 0 | - | - | - |
Pekan Kerdau | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Kerau | 0 | - | - | - |
Pekan Lanchang | 0 | - | - | - |
Perak | 2 | - | - | - |
Sanggang | 0 | - | - | - |
Semantan | 0 | - | - | - |
Songsang | 0 | - | - | - |
Rompin | ||||
Bandar Endau | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah I | 0 | - | - | - |
Bandar Muadzam Shah II | 0 | - | - | - |
Bandar Pontian | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin I | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin II | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin III | 0 | - | - | - |
Bandar Rompin IV | 0 | - | - | - |
Bandar Tioman | 0 | - | - | - |
Bebar | 0 | - | - | - |
Endau | 0 | - | - | - |
Keratong | 0 | - | - | - |
Pekan Kuala Rompin | 0 | - | - | - |
Pekan Tioman | 0 | - | - | - |
Pontian | 0 | - | - | - |
Rompin | 0 | - | - | - |
Tioman | 0 | - | - | - |
Maran | ||||
Bandar Maran | 0 | - | - | - |
Bukit Segumpal | 0 | - | - | - |
Chenor | 1 | - | - | - |
Kertau | 0 | - | - | - |
Luit | 1 | - | - | - |
Pekan Sri Jaya | 0 | - | - | - |
Bera | ||||
Bandar Triang | 0 | - | - | - |
Bera | 0 | - | - | - |
Bera 1 | 0 | - | - | - |
Pekan Durian Tawar | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkarak | 0 | - | - | - |
Pekan Mengkuang | 0 | - | - | - |
Triang 1 | 0 | - | - | - |
Total | 32 | - | 198 | 4,727 |
Kelantan
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
(Saringan Penjara) | 1 | 58 | - | - |
Pasir Mas | ||||
Alor Pasir | 1 | 6 | - | - |
Bunut Susu | 16 | 97 | - | - |
Chetok | 0 | 2 | - | - |
Gual Periok | 16 | 36 | - | - |
Kangkong | 1 | 32 | - | - |
Kuala Lemal | 0 | 22 | - | - |
Kubang Sepat | 4 | 47 | - | - |
Kubong Gadong | 8 | 73 | - | - |
Pasir Mas | 22 | 61 | - | - |
Rantau Panjang | 0 | 6 | - | - |
Tanah Merah | ||||
Jedok | 0 | 8 | - | - |
Kusial | 70 | 215 | - | - |
Ulu Kusial | 0 | 3 | - | - |
Jeli | ||||
Batu Melintang | 0 | 12 | - | - |
Jeli | 0 | 19 | - | - |
Kuala Balah | 2 | 13 | - | - |
Machang | ||||
Labok | 5 | 18 | - | - |
Pangkal Meleret | 2 | 5 | - | - |
Panyit | 0 | 13 | - | - |
Pulai Chondong | 19 | 34 | - | - |
Temangan | 0 | 2 | - | - |
Ulu Sat | 0 | 21 | - | - |
Tumpat | ||||
Jal Besar | 3 | 30 | - | - |
Kebakat | 3 | 108 | - | - |
Pengkalan Kubor | 2 | 21 | - | - |
Sungai Pinang | 1 | 9 | - | - |
Terbak | 2 | 21 | - | - |
Tumpat | 2 | 10 | - | - |
Wakaf Bharu | 26 | 182 | - | - |
Kuala Krai | ||||
Batu Mengkebang | 3 | 29 | - | - |
Dabong | 0 | 1 | - | - |
Olak Jeram | 0 | 6 | - | - |
Gua Musang | ||||
Bertam | 0 | 0 | - | - |
Chiku | 0 | 0 | - | - |
Galas | 0 | 9 | - | - |
Kota Bharu | ||||
Badang | 4 | 34 | - | - |
Bandar Kota Bharu | 3 | 29 | - | - |
Banggu | 2 | 17 | - | - |
Dewan Beta | 1 | 5 | - | - |
Kadok | 0 | 13 | - | - |
Kemumin | 3 | 68 | - | - |
Ketereh | 14 | 224 | - | - |
Kota | 4 | 36 | - | - |
Kubang Kerian | 6 | 97 | - | - |
Limbat | 5 | 36 | - | - |
Panji | 10 | 127 | - | - |
Pendek | 6 | 63 | - | - |
Peringat | 6 | 72 | - | - |
Salor | 2 | 22 | - | - |
Sering | 0 | 22 | - | - |
Bachok | ||||
Bekelam | 0 | 2 | - | - |
Gunong | 1 | 11 | - | - |
Mahligai | 0 | 26 | - | - |
Melawi | 3 | 32 | - | - |
Perupok | 0 | 10 | - | - |
Tanjung Pauh | 0 | 5 | - | - |
Tawang | 1 | 19 | - | - |
Telong | 1 | 8 | - | - |
Pasir Puteh | ||||
Bukit Abal | 3 | 3 | - | - |
Bukit Awang | 0 | 1 | - | - |
Bukit Jawa | 1 | 38 | - | - |
Gong Datok | 0 | 2 | - | - |
Jeram | 0 | 6 | - | - |
Limbongan | 2 | 7 | - | - |
Padang Pak Amat | 3 | 10 | - | - |
Semerak | 0 | 8 | - | - |
Total | 290 | 2,282 | - | - |
Kedah
Area/City | New | 14 Days | Active | Total |
---|---|---|---|---|
Kota Setar | ||||
Alor Malai | 0 | 0 | - | - |
Alor Merah | 0 | 0 | - | - |
Anak Bukit | 0 | 0 | - | - |
