Pinaka-bagong Estadistika
-3.07% *
* vs Kahapon (8.493)
+1.52% *
* vs Kahapon (264)
35.786 (Kabuuang Patay) +0.75% *
* vs Kahapon (35.518)
-16.41% *
* vs Kahapon (8.686)
11.28.672 (Gumaling) +0.65% *
* vs Kahapon (11.21.411)
+0.45% *
* vs Kahapon (1.57.705)
+0.89%
8.65.870
Kabuuang Nabakunahan
+0.31%
+0.63% *
* vs Kahapon (13.14.634)
Bagong Kaso sa Rehiyon
Apektadong Lugar/Lungsod
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Aceh Barat (Kab) |
2 | Aceh Besar (Kab) |
3 | Aceh Selatan (Kab) |
4 | Aceh Tamiang (Kab) |
5 | Aceh Timur (Kab) |
6 | Aceh Utara (Kab) |
7 | Banda Aceh (Kota) |
8 | Bireuen (Kab) |
9 | Lhokseumawe (Kota) |
10 | Nagan (Kab) |
11 | Pidie (Kab) |
12 | Simuelue (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Badung (Kab) |
2 | Bangli (Kab) |
3 | Buleleng (Kab) |
4 | Denpasar (Kota) |
5 | Gianyar (Kab) |
6 | Jembrana (Kab) |
7 | Karangasem (Kab) |
8 | Klungkung (Kab) |
9 | Tabanan (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bangka (Kab) |
2 | Bangka Barat (Kab) |
3 | Bangka Selatan (Kab) |
4 | Bangka Tengah (Kab) |
5 | Belitung (Kab) |
6 | Belitung Timur (Kab) |
7 | Pangkalpinang (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Serang (Kota) |
2 | Tangerang (Kab) |
3 | Tangerang (Kota) |
4 | Tangerang Selatan (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bengkulu (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Boalemo (Kab) |
2 | Bone Bolango (Kab) |
3 | Gorontalo (Kab) |
4 | Gorontalo (Kota) |
5 | Gorontalo Utara (Kab) |
6 | Pohuwato (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Jakarta Barat (Kota) |
2 | Jakarta Pusat (Kota) |
3 | Jakarta Selatan (Kota) |
4 | Jakarta Timur (Kota) |
5 | Jakarta Utara (Kota) |
6 | KepulauanSeribu (Pulau Tidung) (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Jambi (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bandung (Kab) |
2 | Bandung (Kota) |
3 | Bandung Barat (Kab) |
4 | Bekasi (Kab) |
5 | Bekasi (Kota) |
6 | Bogor (Kab) |
7 | Bogor (Kota) |
8 | Cimahi (Kab) |
9 | Depok (Kota) |
10 | Karawang (Kab) |
11 | Sumedang (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Banjarnegara (Kab) |
2 | Banyumas (Kab) |
3 | Batang (Kab) |
4 | Blora (Kab) |
5 | Boyolali (Kab) |
6 | Brebes (Kab) |
7 | Cilacap (Kab) |
8 | Demak (Kab) |
9 | Grobogan (Kab) |
10 | Jepara (Kab) |
11 | Karanganyar (Kab) |
12 | Kebumen (Kab) |
13 | Kendal (Kab) |
14 | Klaten (Kab) |
15 | Kudus (Kab) |
16 | Magelang (Kab) |
17 | Magelang (Kota) |
18 | Pati (Kab) |
19 | Pekalogan (Kota) |
20 | Pekalongan (Kab) |
21 | Pemalang (Kab) |
22 | Purbalingga (Kab) |
23 | Purworejo (Kab) |
24 | Rembang (Kab) |
25 | Salatiga (Kota) |
26 | Semarang (Kab) |
27 | Semarang (Kota) |
28 | Sragen (Kab) |
29 | Sukoharjo (Kab) |
30 | Surakarta (Kota) |
31 | Tegal (Kab) |
32 | Tegal (Kota) |
33 | Temanggung (Kab) |
34 | Wonogiri (Kab) |
35 | Wonosobo (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bangkalan (Kab) |
2 | Banyuwangi (Kab) |
3 | Batu (Kota) |
4 | Blitar (Kab) |
5 | Blitar (Kota) |
6 | Bojonegoro (Kab) |
7 | Bondowoso (Kab) |
8 | Gresik (Kab) |
9 | Jember (Kab) |
10 | Jombang (Kab) |
11 | Kediri (Kab) |
12 | Kediri (Kota) |
13 | Lamongan (Kab) |
14 | Lumajang (Kab) |
15 | Madiun (Kab) |
16 | Madiun (Kota) |
17 | Magetan (Kab) |
18 | Malang (Kab) |
19 | Malang (Kota) |
20 | Mojokerto (Kab) |
21 | Mojokerto (Kota) |
22 | Nganjuk (Kab) |
23 | Ngawi (Kab) |
24 | Pacitan (Kab) |
25 | Pamekasan (Kab) |
26 | Pasuruan (Kab) |
27 | Pasuruan (Kota) |
28 | Ponorogo (Kab) |
29 | Probolinggo (Kab) |
30 | Probolinggo (Kota) |
31 | Sampang (Kab) |
32 | Sidoarjo (Kab) |
33 | Situbondo (Kab) |
34 | Sumenep (Kab) |
35 | Surabaya (Kota) |
36 | Trenggalek (Kab) |
37 | Tuban (Kab) |
38 | Tulungagung (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Ketapang (Kab) |
2 | Kubu Raya (Kab) |
3 | Landak (Kab) |
4 | Pontianak (Kota) |
5 | Sintang (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Balangan (Kab) |
2 | Banjar (Kab) |
3 | Banjarbaru (Kota) |
4 | Banjarmasin (Kota) |
5 | Barito Kuala (Kab) |
6 | Hulu Sungai Tengah (Kab) |
7 | Hulu Sungai Utara (Kab) |
8 | Hulu SungaiSelatan (Kab) |
9 | Kotabaru (Kab) |
10 | Tabalong (Kab) |
11 | Tanah Bambu (Kab) |
12 | Tanah Laut (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Kapuas (Kab) |
2 | Murung Raya (Kab) |
3 | Palangkaraya (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Kutai Barat |
2 | Kutai Kartenegara |
3 | Kutai Timur |
4 | Balikpapan (Kota) |
5 | Berau (Kab) |
6 | Bontang (Kota) |
7 | Paser (Kab) |
8 | Penajam Paser Utara (Kab) |
9 | Samarinda (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bulungan (Kab) |
2 | Malinau (Kab) |
3 | Nunukan (Kab) |
4 | Tarakan (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Batam (Kota) |
2 | Bintan (Kab) |
3 | Tanjung Pinang (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bandar Lampung (Kota) |
2 | Lampung Tengah (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Ambon (Kota) |
2 | Buru (Kab) |
3 | Maluku Tengah (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Halmahera Selatan (Kab) |
2 | Halmahera Utara (Kab) |
3 | Kepulauan Sula (Kab) |
4 | Ternate (Kota) |
5 | Tidore (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bima (Kab) |
2 | Bima (Kota) |
3 | Dampu (Kab) |
4 | Lombok Barat (Kab) |
5 | Lombok Tengah (Kab) |
6 | Lombok Timur (Kab) |
7 | Lombok Utara (Kab) |
8 | Mataram (Kota) |
9 | Sumbawa (Kab) |
10 | Sumbawa Barat (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Ende (Kab) |
2 | Kupang (Kota) |
3 | Manggarai Barat (Kab) |
4 | Sumba Timur (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Biak Numfor (Kab) |
2 | Jayapura (Kab) |
3 | Jayapura (Kota) |
4 | Keerom (Kab) |
5 | Kepulauan Yapen (Kab) |
6 | Mimika (Kab) |
7 | Nabire (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Kaimana (Kab) |
2 | Manokwari (Kab) |
3 | Raja Ampat (Kab) |
4 | Sorong (Kab) |
5 | Sorong (Kota) |
6 | Teluk Bintuni (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bengkalis (Kab) |
2 | Dumai (Kota) |
3 | Indragiri Hilir (Kab) |
4 | Kampar (Kab) |
5 | KuantanSingingi (Kab) |
6 | Meranti (Kab) |
7 | Pekanbaru (Kota) |
8 | Pelalawan (Kab) |
9 | Rokan Hilir (Kab) |
10 | Rokan Hulu (Kab) |
11 | Siak (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Majene (Kab) |
2 | Mamuju (Kab) |
3 | Mamuju Tengah (Kab) |
4 | Pasang Kayu (Kab) |
5 | Polewali Mandar (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bantaeng (Kab) |
2 | Baru (Kab) |
3 | Bone (Kab) |
4 | Bulukumba (Kab) |
5 | Enrekang (Kab) |
6 | Gowa (Kab) |
7 | Jeneponto (Kab) |
8 | Kepulauan |
9 | Kepulauan Selayar (Kab) |
10 | Luwu (Kab) |
11 | Luwu Timur (Kab) |
12 | Luwu Utara (Kab) |
13 | Makassar (Kota) |
14 | Maros (Kab) |
15 | Palopo (Kota) |
16 | Pangkajene (Kab) |
17 | Parepare (Kota) |
18 | Pinrang (Kab) |
19 | Sidenreng Rappang (Kab) |
20 | Sinjai (Kab) |
21 | Soppeng (Kab) |
22 | Takalar (Kab) |
23 | Tana Toraja (Kab) |
24 | Toraja Utara (Kab) |
25 | Wajo (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Kab Banggai Kepulauan |
2 | Kab Morowali Utara |
3 | Banggai (Kab) |
4 | Boul (Kab) |
5 | Donggala (Kab) |
6 | Morowali (Kab) |
7 | Palu (Kota) |
8 | Parigi Moutong (Kab) |
9 | Poso (Kab) |
10 | Sigi (Kab) |
11 | Tojo Una-Una (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Kendari (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bitung (Kota) |
2 | Manado (Kota) |
3 | Minahasa (Kab) |
4 | Minahasa Selatan (Kab) |
5 | Minahasa Utara (Kab) |
6 | Tomohon (Kota) |
7 | mobagu (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Agam (Kab) |
2 | Bukit Tinggi (Kota) |
3 | Darmasraya (Kab) |
4 | Lima Puluh Kota (Kab) |
5 | Padang (Kota) |
6 | Padang Panjang (Kota) |
7 | Padang Pariaman (Kab) |
8 | Pariaman (Kota) |
9 | Pasaman Barat (Kab) |
10 | Payakumbuh (Kota) |
11 | Pesisir Selatan (Kab) |
12 | Sawahlunti (Kota) |
13 | Sijunjung (Kab) |
14 | Solok (Kab) |
15 | Solok (Kota) |
16 | Tanah Datar (Kab) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Banyuasin (Kab) |
2 | Empat Lawang (Kab) |
3 | Lahat (Kab) |
4 | Lubuk Linggau (Kota) |
5 | Muara Enim (Kab) |
6 | Musi Rawas Utara (Kab) |
7 | MusiBanyuasin (Kab) |
8 | Ogan Ilir (Kab) |
9 | Ogan Komering Ulu (Kab) |
10 | Palembang (Kota) |
11 | Penukal Abab Lematang Ilir (Kab) |
12 | Prabumulih (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Asahan (Kab) |
2 | Binjai (Kota) |
3 | Deli Serdang (Kab) |
4 | Gunung Sitoli (Kota) |
5 | Karo (Kab) |
6 | Langkat (Kab) |
7 | Mandailing Natal (Kab) |
8 | Medan (Kota) |
9 | Padang Sidempuan (Kota) |
10 | Pematang Siantar (Kota) |
11 | Serdang Bedagai (Kab) |
12 | Sibolga (Kota) |
13 | Simalungin (Kab) |
14 | Tapanuli Tengah (Kab) |
15 | Tebing Tinggi (Kota) |
Bilang | Lugar/Lungsod |
---|---|
1 | Bantul (Kab) |
2 | Gunung Kidul (Kab) |
3 | Kulon Progo (Kab) |
4 | Sleman (Kab) |
5 | Yogyakarta (Kota) |
Impograpiko

Balita

Indonesia permits private COVID-19 vaccination scheme - Reuters
Indonesia has authorised one of the world's first private vaccination schemes to run alongside its national programme so that companies can buy state-procured vaccines to inoculate their staff in Southeast Asia's biggest country.
4:47 pm, Fri 26 Feb 2021 - Reuters

Indonesia Starts Covid-19 Vaccination for Religious Leaders - Jakarta Globe
The Religious Affairs Ministry and the Health Ministry have started Covid-19 vaccination for religious leaders at the Istiqlal Mosque.
3:11 pm, Fri 26 Feb 2021 - Jakarta Globe

Big turnout as Indonesia holds mass COVID-19 vaccination drive for clergy - CNA
Thousands of Indonesia's religious figures gathered on Thursday (Feb 25) for mass COVID-19 inoculations for clergy and faith groups, with monks, ...
7:18 pm, Thu 25 Feb 2021 - CNA

Indonesia to widen COVID-19 vaccination scope - ANTARA English
The Indonesian government is seeking to expand the scope of its COVID-19 vaccination program to ensure ease of access to the vaccine, especially for senior ...
7:00 pm, Thu 25 Feb 2021 - ANTARA English

Indonesia to secure Sinopharm COVID-19 vaccine for private use - CNA
Indonesia will receive at least two million doses of a coronavirus vaccine produced by China's Sinopharm for use in a private vaccination scheme ...
1:55 pm, Thu 25 Feb 2021 - CNA

Indonesia: Firms allowed to buy vaccines for employees - Anadolu Agency
Over 5,000 companies register for private vaccination plan, experts question government decision - Anadolu Agency
8:13 pm, Thu 18 Feb 2021 - Anadolu Agency

Indonesia gets tough on COVID-19 vaccine skeptics as phase two of inoculations begins - Arab News
JAKARTA: Indonesia’s government said it will impose a series of progressive sanctions on individuals who refuse to be vaccinated against COVID-19. The penalties include fines, the withdrawal of social aid and the loss of access to administrative and public services. The second phase of a nationwide inoculation campaign begins on Wednesday, during which senior citizens and
3:00 pm, Tue 16 Feb 2021 - Arab News

Indonesia to Begin Phase Two of Covid Vaccination - Jakarta Globe
The second round of vaccination targets 38.5 million people, including workers in public sectors and elderly citizens.
3:00 pm, Mon 15 Feb 2021 - Jakarta Globe

Private vaccination may risk equal access in Indonesia's COVID-19 response - Jakarta Post
While private inoculation might reduce the burden on the government, experts have cautioned about its possible disruption to the governments free inoculation program and the risk to equal access.
7:05 pm, Sun 14 Feb 2021 - Jakarta Post

Indonesia likely to get millions of COVID-19 doses - Anadolu Agency
International vaccine alliance, Gavi, allows countries to get vaccines up to 20% of their population, says Health Ministry - Anadolu Agency
3:00 pm, Mon 1 Feb 2021 - Anadolu Agency
Asia - Ngayon Kasalukuyan
Bilang | Bansa | Mga Bagong Kaso | Kabuuang Kaso | Mga Bagong Namatay | Kabuuang Patay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 1.315 | 5.78.797 | 33 | 12.837 |
2 | India | 885 | 1.10.79.979 | 0 | 1.56.970 |
3 | Kazakhstan | 806 | 2.12.018 | 0 | 2.540 |
4 | Korea, South, Republic of | 415 | 89.321 | 10 | 1.595 |
5 | Thailand | 72 | 25.881 | 0 | 83 |
6 | Kyrgyzstan | 43 | 86.185 | 0 | 1.463 |
7 | Mongolia | 35 | 2.866 | 0 | 2 |
8 | Uzbekistan | 32 | 79.836 | 0 | 622 |
9 | Cambodia | 26 | 767 | 0 | 0 |
10 | China | 10 | 89.887 | 0 | 4.636 |
11 | Turkey | 0 | 26.83.971 | 0 | 28.432 |
12 | Iran, Islamic Republic of | 0 | 16.15.184 | 0 | 59.899 |
13 | Indonesia | 0 | 13.22.866 | 0 | 35.786 |
14 | Israel | 0 | 7.70.780 | 0 | 5.697 |
15 | Iraq | 0 | 6.88.698 | 0 | 13.365 |
16 | Philippines | 0 | 5.71.327 | 0 | 12.247 |
17 | Bangladesh | 0 | 5.45.424 | 0 | 8.395 |
18 | Japan | 0 | 4.29.472 | 0 | 7.722 |
19 | United Arab Emirates | 0 | 3.85.160 | 0 | 1.198 |
20 | Jordan | 0 | 3.83.912 | 0 | 4.650 |
21 | Saudi Arabia | 0 | 3.76.723 | 0 | 6.483 |
22 | Lebanon | 0 | 3.69.692 | 0 | 4.610 |
23 | Malaysia | 0 | 2.95.951 | 0 | 1.111 |
24 | Nepal | 0 | 2.73.984 | 0 | 2.771 |
25 | Georgia | 0 | 2.70.137 | 0 | 3.485 |
26 | Azerbaijan | 0 | 2.33.989 | 0 | 3.213 |
27 | Kuwait | 0 | 1.89.046 | 0 | 1.072 |
28 | Palestinian Territory | 0 | 1.80.848 | 0 | 2.019 |
29 | Armenia | 0 | 1.71.510 | 0 | 3.183 |
30 | Qatar | 0 | 1.62.737 | 0 | 257 |
31 | Myanmar | 0 | 1.41.875 | 0 | 3.198 |
32 | Oman | 0 | 1.40.588 | 0 | 1.562 |
33 | Bahrain | 0 | 1.21.127 | 0 | 442 |
34 | Sri Lanka | 0 | 82.430 | 0 | 464 |
35 | Singapore | 0 | 59.913 | 0 | 29 |
36 | Afghanistan | 0 | 55.707 | 0 | 2.443 |
37 | Cyprus | 0 | 34.181 | 0 | 231 |
38 | Maldives | 0 | 19.479 | 0 | 60 |
39 | Syrian Arab Republic | 0 | 15.467 | 0 | 1.018 |
40 | Tajikistan | 0 | 13.308 | 0 | 90 |
41 | Hong Kong | 0 | 10.951 | 0 | 198 |
42 | Vietnam | 0 | 2.426 | 0 | 35 |
43 | Yemen | 0 | 2.267 | 0 | 627 |
44 | Taiwan | 0 | 951 | 0 | 9 |
45 | Bhutan | 0 | 867 | 0 | 1 |
46 | Timor-Leste | 0 | 110 | 0 | 0 |
47 | Macao | 0 | 48 | 0 | 0 |
48 | Lao People's Democratic Republic | 0 | 45 | 0 | 0 |
Kabuuan | 3.639 | 2.48.68.688 | 43 | 3.96.750 |
Asia - Kahapon
Bilang | Bansa | Mga Bagong Kaso | Kabuuang Kaso | Mga Bagong Namatay | Kabuuang Patay |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 16.056 | 1.10.79.094 | 109 | 1.56.970 |
2 | Turkey | 9.205 | 26.83.971 | 74 | 28.432 |
3 | Indonesia | 8.232 | 13.22.866 | 268 | 35.786 |
4 | Iran, Islamic Republic of | 8.103 | 16.15.184 | 69 | 59.899 |
5 | Iraq | 4.336 | 6.88.698 | 14 | 13.365 |
6 | Jordan | 3.644 | 3.83.912 | 23 | 4.650 |
7 | United Arab Emirates | 3.498 | 3.85.160 | 16 | 1.198 |
8 | Lebanon | 3.373 | 3.69.692 | 50 | 4.610 |
9 | Israel | 3.054 | 7.70.780 | 10 | 5.697 |
10 | Philippines | 2.651 | 5.71.327 | 46 | 12.247 |
11 | Malaysia | 2.253 | 2.95.951 | 11 | 1.111 |
12 | Palestinian Territory | 1.555 | 1.80.848 | 11 | 2.019 |
13 | Pakistan | 1.541 | 5.77.482 | 32 | 12.804 |
14 | Kuwait | 1.022 | 1.89.046 | 5 | 1.072 |
15 | Japan | 919 | 4.29.472 | 75 | 7.722 |
16 | Kazakhstan | 855 | 2.11.212 | 0 | 2.540 |
17 | Bahrain | 632 | 1.21.127 | 3 | 442 |
18 | Sri Lanka | 497 | 82.430 | 5 | 464 |
19 | Bangladesh | 470 | 5.45.424 | 11 | 8.395 |
20 | Qatar | 469 | 1.62.737 | 0 | 257 |
21 | Korea, South, Republic of | 390 | 88.906 | 4 | 1.585 |
22 | Saudi Arabia | 346 | 3.76.723 | 3 | 6.483 |
23 | Georgia | 337 | 2.70.137 | 10 | 3.485 |
24 | Armenia | 283 | 1.71.510 | 4 | 3.183 |
25 | Cyprus | 272 | 34.181 | 0 | 231 |
26 | Azerbaijan | 219 | 2.33.989 | 4 | 3.213 |
27 | Maldives | 133 | 19.479 | 0 | 60 |
28 | Nepal | 112 | 2.73.984 | 4 | 2.771 |
29 | Syrian Arab Republic | 62 | 15.467 | 4 | 1.018 |
30 | Kyrgyzstan | 51 | 86.142 | 0 | 1.463 |
31 | Thailand | 45 | 25.809 | 0 | 83 |
32 | Cambodia | 44 | 741 | 0 | 0 |
33 | Myanmar | 34 | 1.41.875 | 0 | 3.198 |
34 | Uzbekistan | 31 | 79.804 | 0 | 622 |
35 | Mongolia | 30 | 2.831 | 0 | 2 |
36 | Hong Kong | 24 | 10.951 | 0 | 198 |
37 | Singapore | 13 | 59.913 | 0 | 29 |
38 | Yemen | 12 | 2.267 | 2 | 627 |
39 | Afghanistan | 11 | 55.707 | 1 | 2.443 |
40 | China | 6 | 89.877 | 0 | 4.636 |
41 | Vietnam | 6 | 2.426 | 0 | 35 |
42 | Oman | 0 | 1.40.588 | 0 | 1.562 |
43 | Tajikistan | 0 | 13.308 | 0 | 90 |
44 | Taiwan | 0 | 951 | 0 | 9 |
45 | Bhutan | 0 | 867 | 0 | 1 |
46 | Timor-Leste | 0 | 110 | 0 | 0 |
47 | Macao | 0 | 48 | 0 | 0 |
48 | Lao People's Democratic Republic | 0 | 45 | 0 | 0 |
Kabuuan | 74.826 | 2.48.65.049 | 868 | 3.96.707 |
Buong Mundo - Ngayon Kasalukuyan
Bilang | Bansa | Mga Bagong Kaso | Kabuuang Kaso | Mga Bagong Namatay | Kabuuang Patay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 8.172 | 13.42.016 | 151 | 25.893 |
2 | Mexico | 7.512 | 20.76.882 | 782 | 1.84.474 |
3 | Belgium | 2.769 | 7.66.654 | 28 | 22.034 |
4 | Pakistan | 1.315 | 5.78.797 | 33 | 12.837 |
5 | Bolivia | 1.069 | 2.47.891 | 32 | 11.609 |
6 | India | 885 | 1.10.79.979 | 0 | 1.56.970 |
7 | Kazakhstan | 806 | 2.12.018 | 0 | 2.540 |
8 | Honduras | 668 | 1.68.911 | 18 | 4.117 |
9 | Korea, South, Republic of | 415 | 89.321 | 10 | 1.595 |
10 | Thailand | 72 | 25.881 | 0 | 83 |
11 | Kyrgyzstan | 43 | 86.185 | 0 | 1.463 |
12 | Mongolia | 35 | 2.866 | 0 | 2 |
13 | Uzbekistan | 32 | 79.836 | 0 | 622 |
14 | Cambodia | 26 | 767 | 0 | 0 |
15 | China | 10 | 89.887 | 0 | 4.636 |
16 | Australia | 7 | 28.965 | 0 | 909 |
17 | New Zealand | 1 | 2.372 | 0 | 26 |
18 | United States | 0 | 2.91.36.912 | 0 | 5.23.082 |
19 | Brazil | 0 | 1.04.57.794 | 0 | 2.52.988 |
20 | Russian Federation | 0 | 42.23.186 | 0 | 85.304 |
21 | United Kingdom | 0 | 41.63.085 | 0 | 1.22.415 |
22 | France | 0 | 37.12.020 | 0 | 86.147 |
23 | Spain | 0 | 31.88.553 | 0 | 69.142 |
24 | Italy | 0 | 28.88.923 | 0 | 97.227 |
25 | Turkey | 0 | 26.83.971 | 0 | 28.432 |
26 | Germany | 0 | 24.36.506 | 0 | 70.421 |
27 | Colombia | 0 | 22.44.792 | 0 | 59.518 |
28 | Argentina | 0 | 20.98.728 | 0 | 51.887 |
29 | Poland | 0 | 16.84.788 | 0 | 43.353 |
30 | Iran, Islamic Republic of | 0 | 16.15.184 | 0 | 59.899 |
31 | South Africa | 0 | 15.10.778 | 0 | 49.784 |
32 | Indonesia | 0 | 13.22.866 | 0 | 35.786 |
33 | Peru | 0 | 13.16.363 | 0 | 46.094 |
34 | Czech Republic | 0 | 12.12.780 | 0 | 19.999 |
35 | Netherlands | 0 | 10.79.084 | 0 | 15.503 |
36 | Canada | 0 | 8.61.472 | 0 | 21.915 |
37 | Chile | 0 | 8.16.929 | 0 | 20.400 |
38 | Portugal | 0 | 8.02.773 | 0 | 16.243 |
39 | Romania | 0 | 7.95.732 | 0 | 20.233 |
40 | Israel | 0 | 7.70.780 | 0 | 5.697 |
41 | Iraq | 0 | 6.88.698 | 0 | 13.365 |
42 | Sweden | 0 | 6.57.309 | 0 | 12.826 |
43 | Philippines | 0 | 5.71.327 | 0 | 12.247 |
44 | Switzerland | 0 | 5.54.932 | 0 | 9.961 |
45 | Bangladesh | 0 | 5.45.424 | 0 | 8.395 |
46 | Morocco | 0 | 4.82.994 | 0 | 8.608 |
47 | Austria | 0 | 4.54.860 | 0 | 8.515 |
48 | Serbia | 0 | 4.53.240 | 0 | 4.414 |
49 | Japan | 0 | 4.29.472 | 0 | 7.722 |
50 | Hungary | 0 | 4.19.182 | 0 | 14.795 |
51 | United Arab Emirates | 0 | 3.85.160 | 0 | 1.198 |
52 | Jordan | 0 | 3.83.912 | 0 | 4.650 |
53 | Saudi Arabia | 0 | 3.76.723 | 0 | 6.483 |
54 | Lebanon | 0 | 3.69.692 | 0 | 4.610 |
55 | Panama | 0 | 3.39.781 | 0 | 5.820 |
56 | Slovakia | 0 | 3.03.420 | 0 | 6.966 |
57 | Malaysia | 0 | 2.95.951 | 0 | 1.111 |
58 | Belarus | 0 | 2.84.500 | 0 | 1.957 |
59 | Ecuador | 0 | 2.82.599 | 0 | 15.713 |
60 | Nepal | 0 | 2.73.984 | 0 | 2.771 |
61 | Georgia | 0 | 2.70.137 | 0 | 3.485 |
62 | Bulgaria | 0 | 2.45.627 | 0 | 10.128 |
63 | Croatia | 0 | 2.42.097 | 0 | 5.503 |
64 | Dominican Republic | 0 | 2.38.205 | 0 | 3.082 |
65 | Azerbaijan | 0 | 2.33.989 | 0 | 3.213 |
66 | Tunisia | 0 | 2.31.964 | 0 | 7.942 |
67 | Ireland | 0 | 2.18.251 | 0 | 4.300 |
68 | Denmark | 0 | 2.10.212 | 0 | 2.353 |
69 | Costa Rica | 0 | 2.04.341 | 0 | 2.800 |
70 | Lithuania | 0 | 1.96.690 | 0 | 3.225 |
71 | Kuwait | 0 | 1.89.046 | 0 | 1.072 |
72 | Slovenia | 0 | 1.88.676 | 0 | 3.823 |
73 | Greece | 0 | 1.88.201 | 0 | 6.439 |
74 | Moldova, Republic of | 0 | 1.83.338 | 0 | 3.899 |
75 | Egypt | 0 | 1.81.241 | 0 | 10.590 |
76 | Palestinian Territory | 0 | 1.80.848 | 0 | 2.019 |
77 | Guatemala | 0 | 1.73.814 | 0 | 6.348 |
78 | Armenia | 0 | 1.71.510 | 0 | 3.183 |
79 | Qatar | 0 | 1.62.737 | 0 | 257 |
80 | Paraguay | 0 | 1.57.603 | 0 | 3.152 |
81 | Ethiopia | 0 | 1.57.047 | 0 | 2.340 |
82 | Nigeria | 0 | 1.55.076 | 0 | 1.902 |
83 | Myanmar | 0 | 1.41.875 | 0 | 3.198 |
84 | Oman | 0 | 1.40.588 | 0 | 1.562 |
85 | Venezuela | 0 | 1.38.295 | 0 | 1.338 |
86 | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 1.32.458 | 0 | 2.174 |
87 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1.30.979 | 0 | 5.071 |
88 | Bahrain | 0 | 1.21.127 | 0 | 442 |
89 | Algeria | 0 | 1.12.805 | 0 | 2.977 |
90 | Kenya | 0 | 1.05.467 | 0 | 1.853 |
91 | Albania | 0 | 1.05.229 | 0 | 1.756 |
92 | Macedonia | 0 | 1.01.762 | 0 | 3.119 |
93 | Latvia | 0 | 84.983 | 0 | 1.601 |
94 | Ghana | 0 | 82.586 | 0 | 594 |
95 | Sri Lanka | 0 | 82.430 | 0 | 464 |
96 | Zambia | 0 | 77.639 | 0 | 1.066 |
97 | Montenegro | 0 | 74.789 | 0 | 994 |
98 | Norway | 0 | 70.564 | 0 | 622 |
99 | Estonia | 0 | 62.830 | 0 | 575 |
100 | Singapore | 0 | 59.913 | 0 | 29 |
101 | El Salvador | 0 | 59.866 | 0 | 1.841 |
102 | Mozambique | 0 | 58.218 | 0 | 613 |
103 | Uruguay | 0 | 56.542 | 0 | 601 |
104 | Finland | 0 | 56.407 | 0 | 742 |
105 | Afghanistan | 0 | 55.707 | 0 | 2.443 |
106 | Luxembourg | 0 | 55.110 | 0 | 637 |
107 | Cuba | 0 | 48.441 | 0 | 314 |
108 | Uganda | 0 | 40.322 | 0 | 334 |
109 | Namibia | 0 | 38.424 | 0 | 418 |
110 | Zimbabwe | 0 | 36.044 | 0 | 1.463 |
